Apple iPhone Duo
Zvolená verzia256 GB
Cena od2 291 €
Ponuky od 2 291 € ↗Apple iPhone Duood 2 291 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 2 291 € a 1 485 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia256 GB
Cena od2 291 €
Ponuky od 2 291 € ↗Apple iPhone Duood 2 291 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od1 485 €
Ponuky od 1 485 € ↗Motorola Razr Foldod 1 485 €Pozrieť ponuky ↗Motorola Razr Fold je pri zvolených verziách o 806 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone Duo | Motorola Razr Fold |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 2 291 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 1 485 €✓Lepší v tomto parametriO 806 € lacnejší (35 %) |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac |
| Displej | 7,6″ vnútorný a 5,4″ vonkajší OLED displej, oba do 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 8,09″ vnútorný LTPO pOLED 2484 × 2232, 120 Hz; 6,56″ vonkajší pOLED 2520 × 1080, 165 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 48 Mpx ultraširoký, video 4K do 120 sn./s | 50 Mpx hlavný f/1.6 s OIS + 50 Mpx ultraširoký f/2.0 + 50 Mpx periskopický teleobjektív f/2.4 s OIS |
| Nabíjanie | MagSafe do 25 W; Qi2 do 25 W | 80 W káblové, 50 W bezdrôtové a 5 W reverzné nabíjanie |
| Hmotnosť | 254 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 243 g✓Lepší v tomto parametriO 11 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP48, IP49 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, Dual eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, eSIM |
| Systém | iOS | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Verzia systému v zdroji | iOS 27 | Android 16 |
| Konštrukcia | skladacia | dotyková |
| Hmotnosť | 254 g | Lepší iba v tomto parametri: 243 g✓Lepší v tomto parametriO 11 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | LTPO pOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 7,6 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 8,09 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Počet displejov | 2 | 2 |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 |
| Počet jadier procesora | 6 | Lepší iba v tomto parametri: 8✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 3 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.6 | f/1.6 |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 20 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Počet objektívov prednej kamery | 2 kamery (vonkajšia 12 Mpx a vnútorná pod displejom) | 2 objektívy (vonkajší a vnútorný displej) |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.6, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/1.6, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6 | 6.0 |
| Typ SIM karty | Iba eSIM; dve aktívne eSIM | nanoSIM; podporuje aj eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 117,8 mm | 160,05 mm |
| Šírka po zatvorení | 84,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 73,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžší telefón po zatvorení |
| Hrúbka po zatvorení | 11,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 9,89 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po zatvorení |
| Výška po otvorení | 117,8 mm | 160,05 mm |
| Šírka po otvorení | 164,6 mm | 144,47 mm |
| Hrúbka po otvorení | 5,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 4,55 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP48, IP49 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone Duood 2 291 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaMotorola Razr Foldod 1 485 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 1 610 € · 256 GB vs. od 2 291 € · 256 GBCenový rozdiel 681 €
Zobraziť rozdielyod 2 291 € · 256 GB vs. od 1 310 € · 256 GBCenový rozdiel 981 €
Zobraziť rozdielyod 2 291 € · 256 GB vs. od 1 689,24 € · 512 GBCenový rozdiel 601,76 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 1 389 € · 256 GB vs. od 1 610 € · 256 GBCenový rozdiel 221 €
Zobraziť rozdielyMotorola Razr Fold je pri zvolených verziách o 806 € lacnejší.
Apple iPhone Duo stojí vo zvolenej verzii 2 291 € a Motorola Razr Fold 1 485 €. Nižšiu cenu má Motorola Razr Fold; rozdiel je približne 806 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.