Apple iPhone Duo
Zvolená verzia256 GB
Cena od2 291 €
Ponuky od 2 291 € ↗Apple iPhone Duood 2 291 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 2 291 € a 1 310 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia256 GB
Cena od2 291 €
Ponuky od 2 291 € ↗Apple iPhone Duood 2 291 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 310 €
Ponuky od 1 310 € ↗Samsung Galaxy Z Fold8 5God 1 310 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy Z Fold8 5G je pri zvolených verziách o 981 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone Duo | Samsung Galaxy Z Fold8 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 2 291 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 1 310 €✓Lepší v tomto parametriO 981 € lacnejší (43 %) |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 7,6″ vnútorný a 5,4″ vonkajší OLED displej, oba do 120 Hz | Hlavný 2448 × 1848 px a vonkajší 1972 × 1248 px Dynamic AMOLED 2X |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 48 Mpx ultraširoký, video 4K do 120 sn./s | 50 + 50 Mpx, hlavný fotoaparát s OIS |
| Nabíjanie | MagSafe do 25 W; Qi2 do 25 W | 45 W káblové a 20 W bezdrôtové nabíjanie |
| Hmotnosť | 254 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 201 g✓Lepší v tomto parametriO 53 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68✓Lepší v tomto parametriVyšší stupeň ochrany proti prachu | IP48 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, Dual eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM |
| Systém | iOS | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 254 g | Lepší iba v tomto parametri: 201 g✓Lepší v tomto parametriO 53 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Skladací displej | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 7,6 ″ | 7,6 ″ |
| Počet displejov | 2 | 2 |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov | 3000 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy |
| Počet jadier procesora | 6 | Lepší iba v tomto parametri: 8✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.8 |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Video 4K | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | do 120 fps (režim Pro; bežné video do 60 fps) |
| Video 1080p | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | do 120 fps (režim Pro; bežné video do 60 fps) |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 10 Mpx |
| Počet objektívov prednej kamery | 2 kamery (vonkajšia 12 Mpx a vnútorná pod displejom) | 2 objektívy (vonkajší a vnútorný displej) |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.6, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/1.8, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Samostatný teleobjektív | Nie; 2× záber v optickej kvalite je výrez z hlavného snímača | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bez nabíjačky v balení | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon Qi2 | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania | 20 W |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Štandard bezdrôtového nabíjania | MagSafe do 25 W; Qi2 do 25 W | Qi2 Ready; magnetické nabíjanie s kompatibilným krytom |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| S Wi-Fi 6 alebo vyšším | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 (802.11be; 2,4 / 5 / 6 GHz) |
| Verzia Bluetooth | 6 | 6.0 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | Iba eSIM; dve aktívne eSIM | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| UWB | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 117,8 mm | 123,9 mm |
| Šírka po zatvorení | 84,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 81,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžší telefón po zatvorení |
| Hrúbka po zatvorení | 11,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 9,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po zatvorení |
| Výška po otvorení | 117,8 mm | 123,9 mm |
| Šírka po otvorení | 164,6 mm | 161,4 mm |
| Hrúbka po otvorení | 5,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 4,5 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68✓Lepší v tomto parametriVyšší stupeň ochrany proti prachu | IP48 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.2 Gen 1 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | Lepší iba v tomto parametri: 10 Gb/s✓Lepší v tomto parametriVyššia dátová rýchlosť | 5 Gb/s |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Umelá inteligencia (AI) | ||
| AI systém výrobcu | Apple Intelligence | Galaxy AI |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Skladací telefón | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | Android |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone Duood 2 291 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaSamsung Galaxy Z Fold8 5God 1 310 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 1 610 € · 256 GB vs. od 2 291 € · 256 GBCenový rozdiel 681 €
Zobraziť rozdielyod 2 291 € · 256 GB vs. od 1 689,24 € · 512 GBCenový rozdiel 601,76 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 1 610 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 720 €
Zobraziť rozdielyod 1 090 € · 256 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 440 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy Z Fold8 5G je pri zvolených verziách o 981 € lacnejší.
Apple iPhone Duo stojí vo zvolenej verzii 2 291 € a Samsung Galaxy Z Fold8 5G 1 310 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy Z Fold8 5G; rozdiel je približne 981 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.