Apple iPhone 18 Pro Max
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 480,50 €
Ponuky od 1 480,50 € ↗Apple iPhone 18 Pro Maxod 1 480,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 1 480,50 € a 2 291 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 480,50 €
Ponuky od 1 480,50 € ↗Apple iPhone 18 Pro Maxod 1 480,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od2 291 €
Ponuky od 2 291 € ↗Apple iPhone Duood 2 291 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Apple iPhone 18 Pro Max | Apple iPhone Duo |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 1 480,50 €✓Lepší v tomto parametriO 810,50 € lacnejší (35 %) | 2 291 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,9″ OLED, 2868 × 1320 px, ProMotion do 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 7,6″ vnútorný a 5,4″ vonkajší OLED displej, oba do 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 4× teleobjektív s OIS, video 4K do 120 sn./s | 48 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 48 Mpx ultraširoký, video 4K do 120 sn./s |
| Nabíjanie | Káblom až 50 % približne za 15 minút (60 W alebo silnejší adaptér s AVS); MagSafe a Qi2 do 25 W | MagSafe do 25 W; Qi2 do 25 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 249 g✓Lepší v tomto parametriO 5 g ľahší | 254 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, NFC, GPS, USB-C, Dual eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 249 g✓Lepší v tomto parametriO 5 g ľahší | 254 g |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED | OLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,9 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 7,6 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov (špičkový jas vonku) | 3000 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU | Apple A20 Pro, 6-jadrové CPU |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Počet jadier GPU | 7 | 7 |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 2 kamery (vonkajšia 12 Mpx a vnútorná pod displejom) |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) |
| Video 1080p | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) | do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 18 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, variabilná clona f/1,48 · f/1,8 · f/2,8 · f/4,0, OIS | 48 Mpx, f/1.6, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/2.2 | 48 Mpx, f/2.2 |
| Samostatný teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2.8, OIS, 4× optický zoom✓Lepší v tomto parametriSamostatný teleobjektív | Nie; 2× záber v optickej kvalite je výrez z hlavného snímača |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bez nabíjačky v balení | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon MagSafe | 25 W | 25 W |
| Maximálny výkon Qi2 | 25 W | 25 W |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6 | 6 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | Iba eSIM; dve aktívne eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Umelá inteligencia (AI) | ||
| AI systém výrobcu | Apple Intelligence | Apple Intelligence |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 18 Pro Maxod 1 480,50 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluApple iPhone Duood 2 291 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 2 291 € · 256 GB vs. od 1 599 € · 512 GBCenový rozdiel 692 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 2 291 € · 256 GB vs. od 1 235 € · 256 GBCenový rozdiel 1 056 €
Zobraziť rozdielyod 1 300 € · 256 GB vs. od 1 480,50 € · 256 GBCenový rozdiel 180,50 €
Zobraziť rozdielyod 1 155 € · 256 GB vs. od 1 480,50 € · 256 GBCenový rozdiel 325,50 €
Zobraziť rozdielyApple iPhone 18 Pro Max je pri zvolených verziách o 810,50 € lacnejší.
Apple iPhone 18 Pro Max stojí vo zvolenej verzii 1 480,50 € a Apple iPhone Duo 2 291 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 18 Pro Max; rozdiel je približne 810,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.