Google Pixel 10 Pro XL
technická výbava
Zvolená verzia16 GB RAM / 256 GB
Cena od899 €
Ponuky od 899 € ↗Google Pixel 10 Pro XLod 899 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 899 € a 1 316,04 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 256 GB
Cena od899 €
Ponuky od 899 € ↗Google Pixel 10 Pro XLod 899 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 316,04 €
Ponuky od 1 316,04 € ↗Google Pixel 11 Pro XLod 1 316,04 €Pozrieť ponuky ↗Ak je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Google Pixel 10 Pro XL 417,04 €. Viac RAM v zvolenej verzii: 16 GB oproti 12 GB.
Zvoľte ho, ak je pre vás dôležitá výhoda „nižšia hmotnosť“ (226 g oproti 232 g).
o 417,04 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
16 GB oproti 12 GB. RAM patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
5200 mAh oproti 5115 mAh. Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
226 g oproti 232 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Google Pixel 10 Pro XL | Google Pixel 11 Pro XL |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 899 €✓Lepší v tomto parametriO 417,04 € lacnejší (32 %) | 1 316,04 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 100 % (1) | Zatiaľ bez používateľského hodnotenia |
| Skóre výbavy | 90/100 | Nedostupné – chýbajú overené údaje |
| Displej | 6,8″, LTPO OLED, 1344 x 2992 px | 6,8″, LTPO OLED, 1344 x 2992 px |
| Procesor | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 4320p (8K) | 50 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 4320p (8K) |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 200 mAh✓Lepší v tomto parametriO 85 mAh viac | 5 115 mAh |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Nezistené | 45 W |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Hmotnosť | 232 g | Lepší iba v tomto parametri: 226 g✓Lepší v tomto parametriO 6 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6,0, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6,0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Modelový rad | Google Pixel 10 | Google Pixel 11 Pro XL |
| Nadstavba systému | bez nadstavby | s čistým Androidom |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Smartfón | Áno | Áno |
| Farba produktu | čierna | čierna |
| Hmotnosť | 232 g | Lepší iba v tomto parametri: 226 g✓Lepší v tomto parametriO 6 g ľahší |
| Verzia systému v zdroji | Android 16 | Android 17 |
| Materiál tela | Nezistené | kovový rám so sklenenou zadnou stranou |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,8 ″ | 6,8 ″ |
| Rozlíšenie displeja | 1344 x 2992 | 1344 x 2992 |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 20:9 |
| Počet displejov | 1 | 1 |
| Typ displeja | LTPO OLED | LTPO OLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 486 PPI | 486 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| HDR10+ | Nezistené | Áno |
| Typ prednej kamery v displeji | Nezistené | s viditeľným fotoaparátom v výreze |
| Verzia Gorilla Glass | Nezistené | s Gorilla Glass Victus 2 |
| Tvar výrezu displeja | Nezistené | okrúhly výrez |
| Skladací displej | Nezistené | Nie |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,1 GHz | Nezistené |
| Počet jadier procesora | 8 | Nezistené |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Značka / dizajnér čipu | ||
| Procesor (SoC) | Google Tensor G5 | Google Tensor G6 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.68 | f/1.68 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 8K | do 30 fps (Video Boost, spracovanie v cloude) | do 30 fps (Video Boost, spracovanie v cloude) |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 42 Mpx | 42 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/1.7 | 48 Mpx, f/1.7 |
| Samostatný teleobjektív | 48 Mpx, f/2.8 | 48 Mpx, f/2.8 |
| S optickým zoomom | Nezistené | Áno |
| S teleobjektívom | Nezistené | Áno |
| Efekt bokeh | Nezistené | Áno |
| Typ stabilizácie obrazu | Nezistené | s elektronickou stabilizáciou (EIS), s optickou stabilizáciou (OIS) |
| S makro režimom | Nezistené | Áno |
| S LiDARom | Nezistené | Nie |
| S hĺbkovou kamerou | Nezistené | Nie |
| S nočným režimom | Nezistené | Áno |
| So širokouhlým objektívom | Nezistené | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5200 mAh✓Lepší v tomto parametriO 85 mAh viac | 5115 mAh |
| Pohotovostná doba | 100 hodín | Nezistené |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon Qi2 | 25 W | 25 W |
| Štandard bezdrôtového nabíjania | Qi2 (Pixelsnap) | Qi2.2 (Pixelsnap) |
| Vymeniteľná batéria | Nezistené | Nie |
| S rýchlym bezdrôtovým nabíjaním | Nezistené | Áno |
| S nabíjačkou v balení | Nezistené | Nie |
| Bez nabíjačky v balení | Nezistené | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Internetový prehliadač | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| EDGE (2.5G) | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Počet SIM | Dual SIM | Single SIM + eSIM |
| S eSIM | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | s Wi-Fi 7 (802.11be) |
| UWB | Áno | Áno |
| GSM/GPRS (2G) | Nezistené | Áno |
| S Wi-Fi 6 alebo vyšším | Nezistené | Áno |
| S podporou VoLTE | Nezistené | Áno |
| S podporou VoWiFi | Nezistené | Áno |
| S Wi-Fi hotspotom | Nezistené | Áno |
| S infraportom | Nezistené | Nie |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Nezistené | Áno |
| S podporou MMS | Nezistené | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 162,7 mm✓Lepší v tomto parametriNižšie telo telefónu |
| Šírka telefónu | 76,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,5 mm | 8,5 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Trieda odolnosti voči pádom | Nezistené | A |
| Vodoodolnosť | Nezistené | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Nezistené | Nie |
| Odolnosť proti prachu | Nezistené | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Google Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou (typ) | Nezistené | s 2D rozpoznávaním tváre |
| Čítačka odtlačkov v displeji | Nezistené | s ultrazvukovou čítačkou odtlačkov |
| Umiestnenie čítačky odtlačkov prstov | Nezistené | s čítačkou odtlačkov v displeji |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 | s USB 3.2 |
| USB OTG | Nezistené | Áno |
| Obsah balenia | Nezistené | 1m kábel s dvoma konektormi USB-C®, ihla na SIM kartu |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie MP3 | Nezistené | Áno |
| S FM rádiom | Nezistené | Nie |
| S Hi-Res Audio | Nezistené | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| GPS | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| S podporou A-GPS | Nezistené | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Samostatné fyzické SOS tlačidlo | Nezistené | Nie |
| Termokamera | Nezistené | Nie |
| Bez Google služieb | Nezistené | Nie |
| S podporou stylusu | Nezistené | Nie |
| S klávesnicou | Nezistené | Nie |
| Skladací telefón | Nezistené | Nie |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Nezistené | B |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | Nezistené | 50 h 10 min |
| Životnosť batérie | Nezistené | 1 000 cyklov |
| Trieda opraviteľnosti | Nezistené | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaGoogle Pixel 10 Pro XLod 899 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluGoogle Pixel 11 Pro XLod 1 316,04 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Uvádzame iba rozdiely vyjadrené porovnateľnou hodnotou. Kapacita alebo výkon jednej súčiastky samy osebe neurčujú celkovú kvalitu telefónu.
Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
RAM patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Každá karta odpovedá iba na jednu konkrétnu potrebu. Nejde o sčítanie bodov ani o tvrdenie, že jeden model je najlepší pre každého.
Výhodu má Google Pixel 10 Pro XL.o 417,04 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Výhodu má Google Pixel 10 Pro XL.16 GB oproti 12 GB. RAM patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Výhodu má Google Pixel 10 Pro XL.5200 mAh oproti 5115 mAh. Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Výhodu má Google Pixel 11 Pro XL.226 g oproti 232 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 699 € · 128 GB vs. od 899 € · 256 GBCenový rozdiel 200 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 699 € · 128 GB vs. od 1 099 € · 256 GBCenový rozdiel 400 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 766 € · 128 GB vs. od 719 € · 128 GBCenový rozdiel 47 €
Zobraziť rozdielyod 766 € · 128 GB vs. od 699 € · 128 GBCenový rozdiel 67 €
Zobraziť rozdielyAk je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Google Pixel 10 Pro XL 417,04 €. Viac RAM v zvolenej verzii: 16 GB oproti 12 GB.
Google Pixel 10 Pro XL stojí vo zvolenej verzii 899 € a Google Pixel 11 Pro XL 1 316,04 €. Nižšiu cenu má Google Pixel 10 Pro XL; rozdiel je približne 417,04 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.