Apple iPhone 17 Pro
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 059 €
Ponuky od 1 059 € ↗Apple iPhone 17 Prood 1 059 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 1 059 € a 699,50 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od1 059 €
Ponuky od 1 059 € ↗Apple iPhone 17 Prood 1 059 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia16 GB RAM / 128 GB
Cena od699,50 €
Ponuky od 699,50 € ↗Google Pixel 10 Prood 699,50 €Pozrieť ponuky ↗Google Pixel 10 Pro je pri zvolených verziách o 359,50 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 17 Pro | Google Pixel 10 Pro |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 1 059 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 699,50 €✓Lepší v tomto parametriO 359,50 € lacnejší (34 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 85 % (37) | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (1)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Displej | 6,3″, Super Retina XDR, 2622 x 1206 px | 6,3″ LTPO OLED (Super Actua), 1280 × 2856 px, 1–120 Hz |
| Procesor | Apple A19 Pro, 6-jadrové CPU | Google Tensor G5 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný Fusion, f/1.78, OIS + 48 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 48 Mpx 4× teleobjektív, f/2.8, OIS; 4K video do 120 sn./s | 50 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 5× teleobjektív s OIS; 8K len cez Video Boost |
| Batéria | 3 988 mAh (európsky model A3523; verzia ponuky nepotvrdená)✓Lepší v tomto parametri | 4 870 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblom 50 % za 20 min s adaptérom 40 W alebo výkonnejším; MagSafe a Qi2 do 25 W | Káblom do 55 % približne za 30 min s 30 W USB-C PPS adaptérom; Qi2 (Pixelsnap) do 15 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 204 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší | 207 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | iOS | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 204 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší | 207 g |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | OLED (Super Retina XDR) | LTPO OLED (Super Actua) |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 495 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,3 ″ | 6,3 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 3000 nitov (špičkový jas vonku) | 3 300 nitov (špičkový jas) |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Apple A19 Pro, 6-jadrové CPU | Google Tensor G5 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,26 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,78 GHz |
| Počet jadier procesora | 6 | Lepší iba v tomto parametri: 8✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.78 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.68✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps (Video Boost, spracovanie v cloude)✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Video 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 60 fps |
| Video 1080p | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie prednej kamery | 18 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 42 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.78, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/1.68, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 48 Mpx, f/2.2 | 48 Mpx, f/1.7 |
| Samostatný teleobjektív | 48 Mpx, f/2.8, OIS, 4× optický zoom | 48 Mpx, f/2.8 |
| Predná kamera – parametre | 18 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie | Lepší iba v tomto parametri: 42 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon Qi2 | Lepší iba v tomto parametri: 25 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania | 15 W |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | nanoSIM + eSIM |
| UWB | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 150 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 152,8 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 71,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 72 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,75 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,6 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3.2 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | Android |
| OS pri uvedení na trh | iOS 26 | Android 16 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone 17 Prood 1 059 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaGoogle Pixel 10 Prood 699,50 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 1 059 € · 256 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 399 €
Zobraziť rozdielyod 699,50 € · 128 GB vs. od 922,90 € · 256 GBCenový rozdiel 223,40 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 880 € · 256 GB vs. od 1 059 € · 256 GBCenový rozdiel 179 €
Zobraziť rozdielyod 940 € · 128 GB vs. od 1 059 € · 256 GBCenový rozdiel 119 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyGoogle Pixel 10 Pro je pri zvolených verziách o 359,50 € lacnejší.
Apple iPhone 17 Pro stojí vo zvolenej verzii 1 059 € a Google Pixel 10 Pro 699,50 €. Nižšiu cenu má Google Pixel 10 Pro; rozdiel je približne 359,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.