Google Pixel 10 Pro
technická výbava
Zvolená verzia16 GB RAM / 128 GB
Cena od699 €
Ponuky od 699 € ↗Google Pixel 10 Prood 699 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 699 € a 658,67 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 128 GB
Cena od699 €
Ponuky od 699 € ↗Google Pixel 10 Prood 699 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od658,67 €
Ponuky od 658,67 € ↗POCO F9 Prood 658,67 €Pozrieť ponuky ↗POCO F9 Pro má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 90/100. Zároveň ušetríte 40,33 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Google Pixel 10 Pro | POCO F9 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 699 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 658,67 €✓Lepší v tomto parametriO 40,33 € lacnejší (6 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Skóre výbavy | 90/100 | Lepší iba v tomto parametri: 95/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,3″ LTPO OLED (Super Actua), 1280 × 2856 px, 1–120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,59″ AMOLED, 2510 × 1156 px, do 185 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 8-jadrové CPU do 4,6 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 48 Mpx ultraširoký + 48 Mpx 5× teleobjektív s OIS; 8K len cez Video Boost | 200 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 50 Mpx plávajúci teleobjektív s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K pri 60 sn./s |
| Batéria | 4 870 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 460 mAh viac |
| Nabíjanie | Káblom do 55 % približne za 30 min s 30 W USB-C PPS adaptérom; Qi2 (Pixelsnap) do 15 W | 100 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie |
| Hmotnosť | 207 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 207 g | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,3 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,59 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 185 Hz✓Lepší v tomto parametriO 65 Hz viac |
| Typ displeja | LTPO OLED (Super Actua) | AMOLED |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 300 nitov (špičkový jas) | 10 000 nitov na 1 % plochy; 4 500 nitov na 25 % plochy |
| Výkon a pamäť | ||
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | |
| Procesor (SoC) | Google Tensor G5 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 8-jadrové CPU do 4,6 GHz |
| Frekvencia procesora | 3,78 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 8K | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps (Video Boost, spracovanie v cloude)✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 42 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 32 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 8 Mpx, f/2.25 |
| Samostatný teleobjektív | 48 Mpx, f/2.8 | 50 Mpx, f/2.0, OIS |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 870 mAh (typická) | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 460 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM (podľa trhu a operátora) |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 152,8 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 157,49 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 72 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,25 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,6 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,79 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluGoogle Pixel 10 Prood 699 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyPOCO F9 Prood 658,67 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 574,90 € · 128 GB vs. od 699 € · 128 GBCenový rozdiel 124,10 €
Zobraziť rozdielyod 766 € · 128 GB vs. od 699 € · 128 GBCenový rozdiel 67 €
Zobraziť rozdielyod 699 € · 128 GB vs. od 872,90 € · 256 GBCenový rozdiel 173,90 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 699 € · 128 GB vs. od 1 090 € · 256 GBCenový rozdiel 391 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyPOCO F9 Pro má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 90/100. Zároveň ušetríte 40,33 €.
Google Pixel 10 Pro stojí vo zvolenej verzii 699 € a POCO F9 Pro 658,67 €. Nižšiu cenu má POCO F9 Pro; rozdiel je približne 40,33 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.