Apple iPhone 16 Plus
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od882 €
Ponuky od 882 € ↗Apple iPhone 16 Plusod 882 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 882 € a 1 031,05 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od882 €
Ponuky od 882 € ↗Apple iPhone 16 Plusod 882 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od1 031,05 €
Ponuky od 1 031,05 € ↗Apple iPhone 16 Pro Maxod 1 031,05 €Pozrieť ponuky ↗Ak je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Apple iPhone 16 Plus 149,05 €. Navyše je o 28 g ľahší. Nižšia hmotnosť: 199 g oproti 227 g.
Zvoľte ho, ak je pre vás dôležitá výhoda „viac úložiska v zvolenej verzii“ (256 GB oproti 128 GB).
o 149,05 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
199 g oproti 227 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
256 GB oproti 128 GB. Kapacita patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
120 Hz oproti 60 Hz. Vyššia frekvencia môže znamenať plynulejší pohyb v podporovaných aplikáciách.
12 Mpx, f/2.8, 5×, OIS oproti Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača. Samostatný objektív rozširuje možnosti fotenia vzdialených objektov; nejde o meranie kvality fotografií.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 882 €✓Lepší v tomto parametriO 149,05 € lacnejší (14 %) | 1 031,05 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 82 % (18) | Lepší iba v tomto parametri: 90 % (86)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | Nedostupné – chýbajú overené údaje | Nedostupné – chýbajú overené údaje |
| Displej | 6,7″, Super Retina XDR, 2796 x 1290 px | 6,9″, Super Retina XDR, 2868 x 1320 px |
| Procesor | Apple A18 | Apple A18 Pro |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný + 12 Mpx ultraširokouhlý; 2× výrez z hlavného snímača, OIS, 4K do 60 fps | 48 Mpx hlavný + 48 Mpx ultraširokouhlý, 12 Mpx 5× teleobjektív, OIS, 4K do 120 fps na hlavnej kamere Fusion |
| Batéria | Nezistené | Nezistené |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 199 g✓Lepší v tomto parametriO 28 g ľahší | 227 g |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Modelový rad | Apple iPhone 16 Plus | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Nadstavba systému | bez nadstavby | bez nadstavby |
| Smartfón | Áno | Áno |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 199 g✓Lepší v tomto parametriO 28 g ľahší | 227 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | 2024 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Rozlíšenie displeja | 2796 x 1290 | Lepší iba v tomto parametri: 2868 x 1320✓Lepší v tomto parametriViac pixelov displeja |
| Počet displejov | 1 | 1 |
| Typ displeja | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 60 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 120 Hz✓Lepší v tomto parametriO 60 Hz viac |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Apple A18 | Apple A18 Pro |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Počet jadier GPU | 5 | Lepší iba v tomto parametri: 6✓Lepší v tomto parametriViac GPU jadier |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | Lepší iba v tomto parametri: 3 objektívy✓Lepší v tomto parametriViac objektívov |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.78 |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx Fusion, f/1.6, OIS | 48 Mpx Fusion, f/1.78, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 48 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Samostatný teleobjektív | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx, f/2.8, 5×, OIS✓Lepší v tomto parametriSamostatný teleobjektív |
| Optické priblíženie | 2× v optickej kvalite z hlavného snímača | 5× teleobjektív |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx TrueDepth, f/1.9, automatické zaostrovanie | 12 Mpx TrueDepth, f/1.9, automatické zaostrovanie |
| Video 4K | do 60 fps (Dolby Vision) | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 1080p | do 60 fps (Dolby Vision) | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát)✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 120 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon MagSafe | 25 W | 25 W |
| Maximálny výkon Qi2 | 25 W | Nezistené |
| Maximálny výkon Qi | Nezistené | 7,5 W |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Internetový prehliadač | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| GSM/GPRS (2G) | Áno | Áno |
| EDGE (2.5G) | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Počet SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 160,9 mm✓Lepší v tomto parametriNižšie telo telefónu | 163 mm |
| Šírka telefónu | 77,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 77,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,25 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Nie | Nie |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| Podpora externého USB úložiska | Áno | Áno |
| Podpora USB príslušenstva | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 480 Mb/s | Lepší iba v tomto parametri: 10 Gb/s✓Lepší v tomto parametriVyššia dátová rýchlosť |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie MP3 | Áno | Áno |
| Notifikačná dióda | Nie | Nie |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| GPS | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Termokamera | Nie | Nie |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| OS pri uvedení na trh | iOS 18 | iOS 18 |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Nezistené |
| Funkcie pre jednoduché ovládanie | ||
| Samostatné fyzické SOS tlačidlo | Nie | Nie |
| Odolnosť | ||
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 16 Plusod 882 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluApple iPhone 16 Pro Maxod 1 031,05 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Uvádzame iba rozdiely vyjadrené porovnateľnou hodnotou. Kapacita alebo výkon jednej súčiastky samy osebe neurčujú celkovú kvalitu telefónu.
Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Kapacita patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Vyššia frekvencia môže znamenať plynulejší pohyb v podporovaných aplikáciách.
Samostatný objektív rozširuje možnosti fotenia vzdialených objektov; nejde o meranie kvality fotografií.
Porovnávame rovnaké rozlíšenie. Maximum platí pre uvedenú kameru a podporované režimy.
Ide o teoretické maximum. Potrebujete vhodný kábel a kompatibilné zariadenie.
Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Každá karta odpovedá iba na jednu konkrétnu potrebu. Nejde o sčítanie bodov ani o tvrdenie, že jeden model je najlepší pre každého.
Výhodu má Apple iPhone 16 Plus.o 149,05 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Výhodu má Apple iPhone 16 Pro Max.256 GB oproti 128 GB. Kapacita patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Výhodu má Apple iPhone 16 Pro Max.120 Hz oproti 60 Hz. Vyššia frekvencia môže znamenať plynulejší pohyb v podporovaných aplikáciách.
Výhodu má Apple iPhone 16 Pro Max.12 Mpx, f/2.8, 5×, OIS oproti Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača. Samostatný objektív rozširuje možnosti fotenia vzdialených objektov; nejde o meranie kvality fotografií.
Výhodu má Apple iPhone 16 Pro Max.do 120 fps (Dolby Vision; hlavný fotoaparát) oproti do 60 fps (Dolby Vision). Porovnávame rovnaké rozlíšenie. Maximum platí pre uvedenú kameru a podporované režimy.
Výhodu má Apple iPhone 16 Pro Max.10 Gb/s oproti 480 Mb/s. Ide o teoretické maximum. Potrebujete vhodný kábel a kompatibilné zariadenie.
Výhodu má Apple iPhone 16 Plus.199 g oproti 227 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 940 € · 128 GB vs. od 1 031,05 € · 256 GBCenový rozdiel 91,05 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 719 € · 128 GB vs. od 882 € · 128 GBCenový rozdiel 163 €
Zobraziť rozdielyod 1 031,05 € · 256 GB vs. od 1 210 € · 256 GBCenový rozdiel 178,95 €
Zobraziť rozdielyod 895 € · 256 GB vs. od 1 099 € · 256 GBCenový rozdiel 204 €
Zobraziť rozdielyAk je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Apple iPhone 16 Plus 149,05 €. Navyše je o 28 g ľahší. Nižšia hmotnosť: 199 g oproti 227 g.
Apple iPhone 16 Plus stojí vo zvolenej verzii 882 € a Apple iPhone 16 Pro Max 1 031,05 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 16 Plus; rozdiel je približne 149,05 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.