Apple iPhone 15 Pro
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od901 €
Ponuky od 901 € ↗Apple iPhone 15 Prood 901 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 901 € a 739 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od901 €
Ponuky od 901 € ↗Apple iPhone 15 Prood 901 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od739 €
Ponuky od 739 € ↗Apple iPhone 16od 739 €Pozrieť ponuky ↗Apple iPhone 16 je pri zvolených verziách o 162 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 16 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 901 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 739 €✓Lepší v tomto parametriO 162 € lacnejší (18 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (54) | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (181)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Displej | 6,1″, Super Retina XDR, 2556 x 1179 px | 6,1″ OLED (Super Retina XDR), 2556 × 1179 px |
| Procesor | Apple A17 Pro | Apple A18 |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný, f/1.78, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 12 Mpx 3× teleobjektív, f/2.8, OIS; video 4K do 60 fps | 48 Mpx hlavný + 12 Mpx ultraširokouhlý; 2× výrez z hlavného snímača, OIS, 4K do 60 fps |
| Batéria | 3 274 mAh✓Lepší v tomto parametri | Menovitá kapacita 3 561 mAh (európsky A3287)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Nabitie do 50 % približne za 30 min s 20 W alebo výkonnejším USB-C adaptérom; MagSafe a Qi2 do 15 W | MagSafe do 22,5 W s kompatibilnou nabíjačkou; Qi2 do 15 W |
| Hmotnosť | 187 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 170 g✓Lepší v tomto parametriO 17 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 187 g | Lepší iba v tomto parametri: 170 g✓Lepší v tomto parametriO 17 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | 6,1 ″ |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 120 Hz✓Lepší v tomto parametriO 60 Hz viac | 60 Hz |
| Typ displeja | Super Retina XDR OLED (ProMotion) | OLED (Super Retina XDR) |
| Výkon a pamäť | ||
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Apple A17 Pro | Apple A18 |
| Počet jadier GPU | Lepší iba v tomto parametri: 6✓Lepší v tomto parametriViac grafických jadier | 5 |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.78 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps (Dolby Vision) |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps (Dolby Vision) |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.78, OIS | 48 Mpx Fusion, f/1.6, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Samostatný teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx, f/2.8, OIS, 3× optický zoom✓Lepší v tomto parametriSamostatný teleobjektív | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie | 12 Mpx TrueDepth, f/1.9, automatické zaostrovanie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon Qi2 | 15 W | 15 W |
| Maximálny výkon MagSafe | 15 W | Lepší iba v tomto parametri: 22,5 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon nabíjania |
| Maximálny výkon Qi | 7,5 W | 7,5 W |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7 (802.11be)✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 146,6 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 147,6 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 70,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 71,6 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,25 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | Lepší iba v tomto parametri: 10 Gb/s✓Lepší v tomto parametriVyššia dátová rýchlosť | 480 Mb/s |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K HDR | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| OS pri uvedení na trh | iOS 17 | iOS 18 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone 15 Prood 901 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 16od 739 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 739 € · 128 GB vs. od 883,20 € · 256 GBCenový rozdiel 144,20 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 739 € · 128 GB vs. od 879 € · 128 GBCenový rozdiel 140 €
Zobraziť rozdielyod 739 € · 128 GB vs. od 970 € · 128 GBCenový rozdiel 231 €
Zobraziť rozdielyod 595 € · 128 GB vs. od 739 € · 128 GBCenový rozdiel 144 €
Zobraziť rozdielyApple iPhone 16 je pri zvolených verziách o 162 € lacnejší.
Apple iPhone 15 Pro stojí vo zvolenej verzii 901 € a Apple iPhone 16 739 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 16; rozdiel je približne 162 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.