Apple iPhone 16
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od719 €
Ponuky od 719 € ↗Apple iPhone 16od 719 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 719 € a 590 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od719 €
Ponuky od 719 € ↗Apple iPhone 16od 719 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od590 €
Ponuky od 590 € ↗Apple iPhone 16eod 590 €Pozrieť ponuky ↗Ak je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Apple iPhone 16e 129 €. Navyše je o 3 g ľahší. Nižšia hmotnosť: 167 g oproti 170 g.
Zvoľte ho, ak vám viac vyhovujú jeho vlastnosti v tabuľke.
V tomto stručnom výbere nemáme doloženú porovnateľnú výhodu. Ostatné vlastnosti nájdete v tabuľke.
o 129 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
167 g oproti 170 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16e |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 719 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 590 €✓Lepší v tomto parametriO 129 € lacnejší (18 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (181)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 89 % (30) |
| Skóre výbavy | Nedostupné – chýbajú overené údaje | Nedostupné – chýbajú overené údaje |
| Displej | 6,1″, Super Retina XDR, 2556 x 1179 px | 6,1″, Super Retina XDR, 2532 x 1170 px |
| Procesor | Apple A18 | Apple A18, 6-jadrové CPU |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný + 12 Mpx ultraširokouhlý; 2× výrez z hlavného snímača, OIS, 4K do 60 fps | 48 Mpx Fusion fotoaparát s OIS a 2× výrezom, video 4K/60 |
| Batéria | Nezistené | 4 005 mAh |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Bezdrôtové Qi do 7,5 W; bez MagSafe |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | 25 W | Nezistené |
| Hmotnosť | 170 g | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Modelový rad | Apple iPhone 16 | Apple iPhone 16e |
| Nadstavba systému | bez nadstavby | bez nadstavby |
| Smartfón | Áno | Áno |
| Hmotnosť | 170 g | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Farba produktu | Nezistené | biela |
| Verzia systému v zdroji | Nezistené | iOS 18 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | 6,1 ″ |
| Rozlíšenie displeja | Lepší iba v tomto parametri: 2556 x 1179✓Lepší v tomto parametriViac pixelov displeja | 2532 x 1170 |
| Počet displejov | 1 | 1 |
| Typ displeja | Super Retina XDR | Super Retina XDR |
| HDR10+ | Áno | Nezistené |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 60 Hz | 60 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | Nezistené | 457 PPI |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Apple A18 | Apple A18, 6-jadrové CPU |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Počet jadier GPU | Lepší iba v tomto parametri: 5✓Lepší v tomto parametriViac GPU jadier | 4 |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | Nezistené |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | Nezistené |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.6 | f/1.6 |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx Fusion, f/1.6, OIS | 48 Mpx, f/1.6, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Nezistené |
| Samostatný teleobjektív | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača | Nie; 2× záber využíva výrez z hlavného snímača |
| Optické priblíženie | 2× v optickej kvalite z hlavného snímača | Nezistené |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx TrueDepth, f/1.9, automatické zaostrovanie | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie |
| Video 4K | do 60 fps (Dolby Vision) | do 60 fps (Dolby Vision) |
| Video 1080p | do 60 fps (Dolby Vision) | do 60 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 720p | do 30 fps (Dolby Vision) | do 30 fps (Dolby Vision) |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Nezistené |
| Efekt bokeh | Áno | Nezistené |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Nezistené |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon MagSafe | 25 W | Nezistené |
| Maximálny výkon Qi2 | 25 W | Nezistené |
| Vymeniteľná batéria | Nezistené | Nie |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Internetový prehliadač | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| GSM/GPRS (2G) | Áno | Áno |
| EDGE (2.5G) | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Počet SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7 (802.11be)✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 |
| UWB | Áno | Nezistené |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 147,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 146,7 mm✓Lepší v tomto parametriNižšie telo telefónu |
| Šírka telefónu | 71,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Nie | Nezistené |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| Podpora externého USB úložiska | Áno | Nezistené |
| Podpora USB príslušenstva | Áno | Nezistené |
| USB dátový štandard | USB 2 | USB 2 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 480 Mb/s | 480 Mb/s |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K pri 60 Hz | Nezistené |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie MP3 | Áno | Áno |
| Notifikačná dióda | Nie | Nie |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| GPS | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Termokamera | Nie | Nie |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| OS pri uvedení na trh | iOS 18 | Nezistené |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Nezistené |
| Funkcie pre jednoduché ovládanie | ||
| Samostatné fyzické SOS tlačidlo | Nie | Nezistené |
| Odolnosť | ||
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Nezistené | 4 005 mAh |
| Balenie | ||
| Bez nabíjačky v balení | Nezistené | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluApple iPhone 16od 719 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaApple iPhone 16eod 590 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Uvádzame iba rozdiely vyjadrené porovnateľnou hodnotou. Kapacita alebo výkon jednej súčiastky samy osebe neurčujú celkovú kvalitu telefónu.
Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Každá karta odpovedá iba na jednu konkrétnu potrebu. Nejde o sčítanie bodov ani o tvrdenie, že jeden model je najlepší pre každého.
Výhodu má Apple iPhone 16e.o 129 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Výhodu má Apple iPhone 16e.167 g oproti 170 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 719 € · 128 GB vs. od 882 € · 128 GBCenový rozdiel 163 €
Zobraziť rozdielyod 719 € · 128 GB vs. od 895 € · 256 GBCenový rozdiel 176 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 719 € · 128 GB vs. od 940 € · 128 GBCenový rozdiel 221 €
Zobraziť rozdielyod 691,50 € · 256 GB vs. od 895 € · 256 GBCenový rozdiel 203,50 €
Zobraziť rozdielyAk je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Apple iPhone 16e 129 €. Navyše je o 3 g ľahší. Nižšia hmotnosť: 167 g oproti 170 g.
Apple iPhone 16 stojí vo zvolenej verzii 719 € a Apple iPhone 16e 590 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 16e; rozdiel je približne 129 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.