Apple iPhone 15 Pro
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od914,50 €
Ponuky od 914,50 € ↗Apple iPhone 15 Prood 914,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 914,50 € a 969 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od914,50 €
Ponuky od 914,50 € ↗Apple iPhone 15 Prood 914,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od969 €
Ponuky od 969 € ↗Apple iPhone 15 Pro Maxod 969 €Pozrieť ponuky ↗Ak je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Apple iPhone 15 Pro 54,50 €. Navyše je o 34 g ľahší. Nižšia hmotnosť: 187 g oproti 221 g.
Zvoľte ho, ak využijete väčší 6,7″ displej.
o 54,50 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
187 g oproti 221 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
256 GB oproti 128 GB. Kapacita patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
4441 mAh oproti 3274 mAh. Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 914,50 €✓Lepší v tomto parametriO 54,50 € lacnejší (6 %) | 969 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (54) | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (88)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | Nedostupné – chýbajú overené údaje | 81/100 |
| Displej | 6,1″, Super Retina XDR, 2556 x 1179 px | 6,7″, OLED, 2796 x 1290 px |
| Procesor | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 2160p (4K) | 48 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 2160p (4K) |
| Batéria | 3 274 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 441 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 167 mAh viac |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | 15 W | 15 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 187 g✓Lepší v tomto parametriO 34 g ľahší | 221 g |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Modelový rad | Apple iPhone 15 Pro | Apple iPhone 15 Pro Max |
| Nadstavba systému | bez nadstavby | bez nadstavby |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Nezistené |
| Smartfón | Áno | Áno |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 187 g✓Lepší v tomto parametriO 34 g ľahší | 221 g |
| Verzia systému v zdroji | iOS 17 | iOS 17 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Rozlíšenie displeja | 2556 x 1179 | Lepší iba v tomto parametri: 2796 x 1290✓Lepší v tomto parametriViac pixelov displeja |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Počet displejov | 1 | Nezistené |
| Typ displeja | Super Retina XDR | OLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 461 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 460 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,78 GHz | 3,78 GHz |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Skóre AnTuTu | 1641883 | Nezistené |
| Procesor (SoC) | Apple A17 Pro | Apple A17 Pro |
| Počet jadier GPU | 6 | 6 |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | Lepší iba v tomto parametri: 3 objektívy✓Lepší v tomto parametriViac objektívov |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.78 | f/1.78 |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| S makro režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.78, OIS | 48 Mpx, f/1.78, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Samostatný teleobjektív | 12 Mpx, f/2.8, OIS, 3× optický zoom | 12 Mpx, f/2.8, OIS, 5× optický zoom |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 3274 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4441 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 167 mAh viac |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Maximálny výkon MagSafe | 15 W | 15 W |
| Maximálny výkon Qi2 | 15 W | 15 W |
| Maximálny výkon Qi | 7,5 W | 7,5 W |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Internetový prehliadač | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| GSM/GPRS (2G) | Áno | Áno |
| EDGE (2.5G) | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Počet SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| S eSIM | Nezistené | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 146,6 mm✓Lepší v tomto parametriNižšie telo telefónu | 159,9 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 70,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 76,7 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,25 mm | 8,25 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Nie | Nezistené |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3 | USB 3 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 10 Gb/s | 10 Gb/s |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie MP3 | Áno | Áno |
| Notifikačná dióda | Nie | Nezistené |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| GPS | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Samostatné fyzické SOS tlačidlo | Nie | Nie |
| Termokamera | Nie | Nezistené |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Odolnosť | ||
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | A |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejší a ľahšíApple iPhone 15 Prood 914,50 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluApple iPhone 15 Pro Maxod 969 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Uvádzame iba rozdiely vyjadrené porovnateľnou hodnotou. Kapacita alebo výkon jednej súčiastky samy osebe neurčujú celkovú kvalitu telefónu.
Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Kapacita patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Každá karta odpovedá iba na jednu konkrétnu potrebu. Nejde o sčítanie bodov ani o tvrdenie, že jeden model je najlepší pre každého.
Výhodu má Apple iPhone 15 Pro.o 54,50 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Výhodu má Apple iPhone 15 Pro Max.256 GB oproti 128 GB. Kapacita patrí rovnakej verzii ako zobrazená cena.
Výhodu má Apple iPhone 15 Pro Max.4441 mAh oproti 3274 mAh. Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Výhodu má Apple iPhone 15 Pro.187 g oproti 221 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 699 € · 128 GB vs. od 1 099 € · 256 GBCenový rozdiel 400 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 940 € · 128 GB vs. od 1 031,05 € · 256 GBCenový rozdiel 91,05 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 895 € · 256 GB vs. od 1 099 € · 256 GBCenový rozdiel 204 €
Zobraziť rozdielyod 1 099 € · 256 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 444 €
Zobraziť rozdielyAk je prioritou nižšia cena, pri týchto verziách ušetríte s Apple iPhone 15 Pro 54,50 €. Navyše je o 34 g ľahší. Nižšia hmotnosť: 187 g oproti 221 g.
Apple iPhone 15 Pro stojí vo zvolenej verzii 914,50 € a Apple iPhone 15 Pro Max 969 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 15 Pro; rozdiel je približne 54,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.