Apple iPhone 15
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od589,68 €
Ponuky od 589,68 € ↗Apple iPhone 15od 589,68 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 589,68 € a 672,90 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od589,68 €
Ponuky od 589,68 € ↗Apple iPhone 15od 589,68 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia6 GB RAM / 256 GB
Cena od672,90 €
Ponuky od 672,90 € ↗Apple iPhone 15 Plusod 672,90 €Pozrieť ponuky ↗Apple iPhone 15 je pri zvolených verziách o 83,22 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Apple iPhone 15 | Apple iPhone 15 Plus |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 589,68 €✓Lepší v tomto parametriO 83,22 € lacnejší (12 %) | 672,90 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 6 GB✓Lepší v tomto parametri | 6 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 93 % (292) | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (4)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Displej | 6,1″, Super Retina XDR, 2556 x 1179 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″, OLED, 2796 x 1290 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Fotoaparát | 48 Mpx hlavný, f/1.6, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.4; video 4K do 60 fps | 48 Mpx hlavný, f/1.6, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.4; video 4K do 60 fps |
| Batéria | 3 349 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 383 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 034 mAh viac |
| Nabíjanie | Nabitie do 50 % približne za 35 min s 20 W alebo výkonnejším USB-C adaptérom; MagSafe a Qi2 do 15 W | Nabitie do 50 % približne za 35 min s 20 W alebo výkonnejším USB-C adaptérom; MagSafe a Qi2 do 15 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 171 g✓Lepší v tomto parametriO 30 g ľahší | 201 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | iOS | iOS |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 171 g✓Lepší v tomto parametriO 30 g ľahší | 201 g |
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | Super Retina XDR | Super Retina XDR OLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 60 Hz | 60 Hz |
| Rozlíšenie displeja | 2556 x 1179 | Lepší iba v tomto parametri: 2796 x 1290✓Lepší v tomto parametriViac pixelov displeja |
| Jemnosť displeja (PPI) | 460 PPI | 460 PPI |
| Ochranné sklo displeja | Ceramic Shield (predná strana) | Ceramic Shield (predná strana) |
| Maximálny deklarovaný jas | 2 000 nitov (špičkový jas vonku) | 2 000 nitov (špičkový jas vonku) |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,46 GHz | 3,46 GHz |
| Počet jadier procesora | 6 | 6 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Značka / dizajnér čipu | Apple | Apple |
| Procesor (SoC) | Apple A16 Bionic | Apple A16 Bionic |
| Počet jadier GPU | 5 | 5 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Rozlíšenie fotoaparátu | 48 Mpx | 48 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.6 | f/1.6 |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Video spomalené 4K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| S nočným režimom | Áno | Áno |
| Efekt bokeh | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 48 Mpx, f/1.6, OIS | 48 Mpx, f/1.6, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.4 | 12 Mpx, f/2.4 |
| So širokouhlým objektívom | Áno | Áno |
| Samostatný teleobjektív | Nie | Nie |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie | 12 Mpx, f/1.9; automatické zaostrovanie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.9 | f/1.9 |
| Automatické zaostrovanie prednej kamery | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Prehrávanie zvuku | až 80 hodín (údaj výrobcu) | až 100 hodín (údaj výrobcu) |
| Menovitá kapacita batérie | 3 349 mAh (EÚ, model A3090) | 4 383 mAh (EÚ, model A3094) |
| Maximálny výkon Qi2 | 15 W | 15 W |
| Maximálny výkon MagSafe | 15 W | 15 W |
| Maximálny výkon Qi | 7,5 W | 7,5 W |
| Kapacita batérie | 3 349 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 383 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 034 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | nanoSIM; podporuje aj eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Počet SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| UWB | Áno | Áno |
| S podporou VoWiFi | Áno | Áno |
| S podporou VoLTE | Áno | Áno |
| Podpora 5 GHz Wi-Fi | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 147,6 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 160,9 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 71,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,8 mm |
| Hĺbka telefónu | 7,8 mm | 7,8 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Apple Pay | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Nie | Nie |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 2 | USB 2 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 480 Mb/s | 480 Mb/s |
| Video výstup cez USB | DisplayPort, do 4K HDR | DisplayPort, do 4K HDR |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S GLONASS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou QZSS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | iOS | iOS |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | iOS 27 | iOS 27 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-22 | 2026-09-22 |
| OS pri uvedení na trh | iOS 17 | iOS 17 |
| Bezpečnosť | ||
| Núdzové volanie (Emergency SOS) | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejší a ľahšíApple iPhone 15od 589,68 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluApple iPhone 15 Plusod 672,90 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 585 € · 128 GB vs. od 692,45 € · 128 GBCenový rozdiel 107,45 €
Zobraziť rozdielyod 692,45 € · 128 GB vs. od 739 € · 128 GBCenový rozdiel 46,55 €
Zobraziť rozdielyod 692,45 € · 128 GB vs. od 880 € · 256 GBCenový rozdiel 187,55 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 710 € · 256 GB vs. od 880 € · 256 GBCenový rozdiel 170 €
Zobraziť rozdielyApple iPhone 15 je pri zvolených verziách o 83,22 € lacnejší.
Apple iPhone 15 stojí vo zvolenej verzii 589,68 € a Apple iPhone 15 Plus 672,90 €. Nižšiu cenu má Apple iPhone 15; rozdiel je približne 83,22 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.