Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od269 €
Ponuky od 269 € ↗Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5God 269 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 269 € a 233,59 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od269 €
Ponuky od 269 € ↗Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5God 269 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od233,59 €
Ponuky od 233,59 € ↗Xiaomi Redmi Note 15 5God 233,59 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G má vyššie skóre výbavy: 80/100 oproti 79/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 35,41 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 269 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 233,59 €✓Lepší v tomto parametriO 35,41 € lacnejší (13 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 99 % (13)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 97 % (3) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 80/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 79/100 |
| Displej | 6,67″ AMOLED, 2712 × 1220 px, 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,77″, AMOLED, 1080 x 2392 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný, f/1.65, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 2 Mpx makro, f/2.4 | 108 Mpx hlavný fotoaparát f/1.75 s OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý f/2.25; video 4K/30 |
| Batéria | 5 110 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 520 mAh✓Lepší v tomto parametriO 410 mAh viac |
| Nabíjanie | 120 W káblové nabíjanie; bez bezdrôtového nabíjania | 45 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 75 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 210,14 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 178 g✓Lepší v tomto parametriO 32,1 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 za laboratórnych podmienok | IP65 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, Dual SIM |
| Systém | Xiaomi HyperOS pri uvedení | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 210,14 g | Lepší iba v tomto parametri: 178 g✓Lepší v tomto parametriO 32,1 g ľahší |
| Displej | ||
| Typ displeja | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,67 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,77 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 000 nitov (špička) | 3 200 nitov (špička); 800 nitov typicky |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,5 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,4 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.65✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.75 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Video 4K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video 1080p | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 108 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 20 Mpx | 20 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2.2 | 8 Mpx, f/2.25 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Menovitá kapacita batérie | 4 990 mAh (typická kapacita 5 110 mAh) | 5 370 mAh (európsky model 25098RA98G) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 5 110 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 520 mAh✓Lepší v tomto parametriO 410 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.1 |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | Lepší iba v tomto parametri: 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM (alternatívy podľa regiónu a operátora)✓Lepší v tomto parametriPodporuje aj eSIM | 2× nanoSIM (druhý slot zdieľaný s microSD) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 162,53 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74,67 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,42 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,75 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,35 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 za laboratórnych podmienok | IP65 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Xiaomi HyperOS pri uvedení | Android |
| OS pri uvedení na trh | Xiaomi HyperOS | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyXiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5God 269 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 15 5God 233,59 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 185 € · 128 GB vs. od 233,59 € · 256 GBCenový rozdiel 48,59 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 185 € · 128 GB vs. od 259 € · 256 GBCenový rozdiel 74 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyXiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G má vyššie skóre výbavy: 80/100 oproti 79/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 35,41 €.
Xiaomi Redmi Note 14 Pro+ 5G stojí vo zvolenej verzii 269 € a Xiaomi Redmi Note 15 5G 233,59 €. Nižšiu cenu má Xiaomi Redmi Note 15 5G; rozdiel je približne 35,41 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.