Xiaomi
Xiaomi REDMI K90
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Xiaomi
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Xiaomi
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
Xiaomi REDMI K90 Pro Max
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | Xiaomi REDMI K90 | Xiaomi REDMI K90 Pro Max |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | 6,59″ OLED, 120 Hz, 2510 × 1156 | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ OLED, 120 Hz, 2608 × 1200✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 50 + 50 + 8 Mpx | 50 + 50 + 50 Mpx |
| Batéria | 7 100 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 7 560 mAh✓Lepší v tomto parametriO 460 mAh viac |
| Nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | 206 g✓Lepší v tomto parametri | 218 g (Black, Golden White) / 220 g (Denim)✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,59″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | OLED | OLED |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Dolby Vision | Áno | Áno |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Vzorkovacia frekvencia dotyku | 480 Hz (maximum) | 480 Hz (maximum) |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 500 nitov (špičkový jas podľa výrobcu) | 3 500 nitov (špičkový jas podľa výrobcu) |
| Farebný gamut | DCI-P3 | DCI-P3 |
| Stmievanie displeja | DC pri celom rozsahu jasu | DC pri celom rozsahu jasu |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 20 Mpx | 32 Mpx |
| Zadná fotosústava | 50 + 50 + 8 Mpx | 50 + 50 + 50 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2,2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2,4✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Snímač hlavného fotoaparátu | Light Hunter 800 | Light Hunter 950 |
| Video 8K | Do 30 fps | Do 30 fps |
| Video 4K | Do 60 fps | Do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 1080p pri 60 fps | 4K pri 30 fps |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Vibračný motor | Lineárny motor v osi X | Lineárny motor v osi X |
| S Dolby Atmos | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno | Áno |
| Senzor blikania svetla | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Frekvencia procesora | 4,32 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Výrobný proces čipu | 3 nm | 3 nm |
| Grafický čip | Qualcomm Adreno | Qualcomm Adreno |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 7 100 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 7 560 mAh✓Lepší v tomto parametriO 460 mAh viac |
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Minimálna kapacita batérie | 6 960 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 7 420 mAh✓Lepší v tomto parametriVäčšia minimálna kapacita batérie |
| Káblové reverzné nabíjanie | Do 22,5 W | Do 22,5 W |
| Konštrukcia | ||
| Typ čítačky odtlačkov prstov | Ultrazvuková | Ultrazvuková |
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 157,49 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,33 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,25 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,82 mm |
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| NFC | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Pásma Wi-Fi | 2,4 / 5 GHz | 2,4 / 5 GHz |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Podporované pásma 5G | n1/n3/n5/n7/n8/n28/n66/n38/n40/n41/n48/n77/n78 (podľa operátora a verzie softvéru) | n1/n3/n5/n7/n8/n18/n26/n28/n66/n38/n40/n41/n48/n77/n78/n80/n81/n83/n84/n89 (podľa operátora a verzie softvéru) |
| Podporované pásma LTE FDD | B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28/B66 | B1/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B26/B28/B66 |
| Pamäť | ||
| Pamäťové konfigurácie | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.