Xiaomi 14 Ultra
technická výbava
Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od892,39 €
Ponuky od 892,39 € ↗Xiaomi 14 Ultraod 892,39 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 892,39 € a 1 143,21 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od892,39 €
Ponuky od 892,39 € ↗Xiaomi 14 Ultraod 892,39 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od1 143,21 €
Ponuky od 1 143,21 € ↗Xiaomi 15 Ultra 5God 1 143,21 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi 14 Ultra je pri zvolených verziách o 250,82 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 95/100 oproti 92/100.
Vyššie skóre výbavy: Xiaomi 15 Ultra 5G (95/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Xiaomi 14 Ultra | Xiaomi 15 Ultra 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 892,39 €✓Lepší v tomto parametriO 250,82 € lacnejší (22 %) | 1 143,21 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 16 GB✓Lepší v tomto parametri | 16 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 96 % (86) | 96 % (8) |
| Skóre výbavy | 92/100 | Lepší iba v tomto parametri: 95/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,73″, AMOLED, 3200 x 1440 px | 6,73″, AMOLED, 3200 x 1440 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-jadrový CPU do 4,32 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.63–f/4.0, OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý, f/1.8 + 50 Mpx teleobjektív 75 mm, f/1.8, OIS + 50 Mpx periskop 120 mm, f/2.5, OIS | 50 Mpx LYT-900, f/1.63, OIS + 200 Mpx periskopický teleobjektív, f/2.6, OIS + 50 Mpx teleobjektív, f/1.8, OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 |
| Batéria | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5410 mAh (typická kapacita); 5270 mAh menovitá kapacita EÚ modelu 25010PN30G✓Lepší v tomto parametriO 410 mAh viac |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | 90 W káblové a 80 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 90 W | 90 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 219,8 g✓Lepší v tomto parametriO 6,2 g ľahší | 226 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 219,8 g✓Lepší v tomto parametriO 6,2 g ľahší | 226 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED LTPO | WQHD+ AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | 522 PPI | 522 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 6,73 ″ | 6,73 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-jadrový CPU do 4,32 GHz |
| Frekvencia procesora | 3,3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,32 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.63 | f/1.63 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.0 | f/2.0 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video 4K | do 120 fps | do 120 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Leica LYT-900, f/1.63–f/4.0, OIS | 50 Mpx LYT-900, f/1.63, OIS |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5410 mAh (typická kapacita); 5270 mAh menovitá kapacita EÚ modelu 25010PN30G✓Lepší v tomto parametriO 410 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 (podľa regiónu a siete) | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 161,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 161,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 75,3 mm | 75,3 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 9,2 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 9,35 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 2 | USB 3.2 Gen 2 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, Xiaomi HyperOS | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluXiaomi 14 Ultraod 892,39 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyXiaomi 15 Ultra 5God 1 143,21 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 1 060,22 € · 512 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 435,85 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 599 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,37 €
Zobraziť rozdielyXiaomi 14 Ultra je pri zvolených verziách o 250,82 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 95/100 oproti 92/100. Vyššie skóre výbavy: Xiaomi 15 Ultra 5G (95/100).
Xiaomi 14 Ultra stojí vo zvolenej verzii 892,39 € a Xiaomi 15 Ultra 5G 1 143,21 €. Nižšiu cenu má Xiaomi 14 Ultra; rozdiel je približne 250,82 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.