Vivo
vivo X300s
2026 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Vivo
2026 · 12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
vivo X300s
vivo X300s
Xiaomi 17
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | vivo X300s | Xiaomi 17 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″ AMOLED, 144 Hz, 2800 × 1260✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3″ CrystalRes OLED, 2656 × 1220 px |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký | 50 Mpx hlavný (f/1.67, OIS) + 50 Mpx plávajúci teleobjektív (f/2.0, OIS) + 50 Mpx ultraširokouhlý (f/2.4) |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 7 100 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 770 mAh viac | 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 90 W, káblové nabíjanie | 100 W káblové / 50 W bezdrôtové |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 90 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 10 W viac |
| Hmotnosť | 217 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 26 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM |
| Systém | OriginOS 6 (Android 16) | Android |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3 ″ |
| Typ displeja | AMOLED | CrystalRes OLED |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx Leica Light Fusion 950, f/1.67, OIS |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 200 Mpx hlavný (OIS) + 50 Mpx teleobjektív (OIS) + 50 Mpx ultraširoký | 50 + 50 + 50 Mpx |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4K | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1,68 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.67✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: f/2,0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/2.2 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 50 Mpx, f/2,0 | 50 Mpx, 17 mm, f/2.4 |
| Teleobjektív | 50 Mpx, f/2,57, OIS | 50 Mpx, 60 mm, f/2.0, OIS |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 9500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Frekvencia procesora | 4,21 GHz | Lepší iba v tomto parametri: do 4,6 GHz (2 Prime jadrá)✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 7 100 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 770 mAh viac | 6 330 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Káblové reverzné nabíjanie | Áno | do 22,5 W |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | 217 g | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 26 g ľahší |
| Výška telefónu | 161,98 mm | Lepší iba v tomto parametri: 151,1 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 75,48 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,06 mm |
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| NFC | Áno | Áno |
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Základné informácie | ||
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
Porovnali ste parametre oboch mobilov. Pri tomto modeli si môžete pozrieť aj nákupné ponuky.

od 575,85 €
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.