Vivo V70
Zvolená verzia8 GB RAM / 512 GB
Cena od518,99 €
Ponuky od 518,99 € ↗Vivo V70od 518,99 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 518,99 € a 379 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 512 GB
Cena od518,99 €
Ponuky od 518,99 € ↗Vivo V70od 518,99 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od379 €
Ponuky od 379 € ↗Vivo V70 FEod 379 €Pozrieť ponuky ↗Vivo V70 FE je pri zvolených verziách o 139,99 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Vivo V70 | Vivo V70 FE |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 518,99 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 379 €✓Lepší v tomto parametriO 139,99 € lacnejší (27 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | 6,59″ AMOLED, 2750 × 1260 px, do 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2800 x 1260 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 jadier, do 2,8 GHz | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 50 Mpx teleobjektív s OIS + 8 Mpx ultraširoký | 200 + 8 Mpx, hlavný fotoaparát s OIS, video 4K |
| Batéria | 5 400 alebo 6 500 mAh podľa regionálnej verzie; verzia ponuky nepotvrdená✓Lepší v tomto parametri | 7 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 90 W káblové nabíjanie | 90 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 90 W | 90 W |
| Hmotnosť | 187 – 194 g podľa farby✓Lepší v tomto parametri | 200 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, Dual SIM, USB-C | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,59 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 5000 nitov | 1 900 nitov (lokálna špička) |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4, 8 jadier, do 2,8 GHz | MediaTek Dimensity 7360-Turbo |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,8 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.88 | f/1.88 |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 32 Mpx |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM; eSIM podľa trhu a operátora | 2× nanoSIM; podpora eSIM závisí od operátora |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 157,52 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,7 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74,33 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 76,2 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68, IP69 | IP68, IP69 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 (OriginOS 6) | Android 16 / OriginOS 6 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluVivo V70od 518,99 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaVivo V70 FEod 379 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 415,35 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 43,65 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 525,63 € · 256 GBCenový rozdiel 129,63 €
Zobraziť rozdielyod 396 € · 256 GB vs. od 533,22 € · 256 GBCenový rozdiel 137,22 €
Zobraziť rozdielyod 373,20 € · 512 GB vs. od 459 € · 256 GBCenový rozdiel 85,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyVivo V70 FE je pri zvolených verziách o 139,99 € lacnejší.
Vivo V70 stojí vo zvolenej verzii 518,99 € a Vivo V70 FE 379 €. Nižšiu cenu má Vivo V70 FE; rozdiel je približne 139,99 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.