Ulefone Armor 29 Pro
Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od465,30 €
Ponuky od 465,30 € ↗Ulefone Armor 29 Prood 465,30 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 465,30 € a 249 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od465,30 €
Ponuky od 465,30 € ↗Ulefone Armor 29 Prood 465,30 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od249 €
Ponuky od 249 € ↗Ulefone Armor X32 Prood 249 €Pozrieť ponuky ↗Ulefone Armor X32 Pro je pri zvolených verziách o 216,30 € lacnejší.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Ulefone Armor 29 Pro | Ulefone Armor X32 Pro |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 465,30 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 249 €✓Lepší v tomto parametriO 216,30 € lacnejší (46 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 8 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,67″ AMOLED, 1080 × 2400 px, 120 Hz; zadný 1,04″ AMOLED✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 5,65″ IPS LCD, 720 × 1440 px, 90 Hz |
| Procesor | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Fotoaparát | 50 Mpx Samsung GN1, f/1.95 + 64 Mpx infračervený nočný OV64B, f/1.79 + 50 Mpx ultraširokouhlý Samsung JN1, f/2.2 | 64 Mpx Sony IMX682, f/1,9; 25 Mpx Sony IMX550, f/1,8, infračervené nočné videnie; 16 Mpx Samsung S5K3P8SP05, f/2,2; 2 Mpx OmniVision OV02B10 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 21 200 mAh✓Lepší v tomto parametriO 15 700 mAh viac | 5 500 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 120 W káblové; 10 W reverzné cez USB-C | 18 W káblové |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 102 W viac | 18 W |
| Hmotnosť | 688 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 280 g✓Lepší v tomto parametriO 408 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 (do 2 m na 30 minút), IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Konektivita | 5G | NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 688 g | Lepší iba v tomto parametri: 280 g✓Lepší v tomto parametriO 408 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Pamäť a dostupné verzie | ||
| Maximálna kapacita pamäťovej karty | 2 TB | 2 TB |
| Displej | ||
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 120 Hz✓Lepší v tomto parametriO 30 Hz viac | 90 Hz |
| Typ displeja | AMOLED | IPS LCD |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,67 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 5,65 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 6300 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,4 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | MediaTek |
| Virtuálne rozšírenie RAM | až 16 GB (využíva úložisko) | až o 8 GB (využíva úložisko) |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Samsung GN1, f/1.95 | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx Sony IMX682, f/1,9✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Nočný fotoaparát | 64 Mpx OV64B, f/1.79, infračervené nočné videnie | 25 Mpx Sony IMX550, f/1,8, infračervené nočné videnie |
| Predná kamera – parametre | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2.45✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 16 Mpx Samsung S5K3P8SP05, f/2,2 |
| Video 1080p | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Video 720p | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 16 Mpx |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.45 | Lepší iba v tomto parametri: f/2,2✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 fotografické objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.95 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 21 200 mAh✓Lepší v tomto parametriO 15 700 mAh viac | 5 500 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11a/b/g/n/ac), 2,4/5 GHz |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.2 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 177,35 mm | Lepší iba v tomto parametri: 163,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 85,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 80,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 33,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 14,5 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Najnovšia overená podporovaná verzia OS | Android 15 | Android 16 |
| Podpora OS overená k | 2026-09-29 | 2026-09-30 |
| Odolnosť | ||
| Stupeň krytia | IP68 (do 2 m na 30 minút), IP69K, MIL-STD-810H | IP68, IP69K, MIL-STD-810H |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluUlefone Armor 29 Prood 465,30 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaUlefone Armor X32 Prood 249 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 319 € · 256 GB vs. od 345 € · 256 GBCenový rozdiel 26 €
Zobraziť rozdielyod 319 € · 128 GB vs. od 325 € · 128 GBCenový rozdiel 6 €
Zobraziť rozdielyod 325 € · 128 GB vs. od 319 € · 256 GBCenový rozdiel 6 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 412,63 € · 512 GB vs. od 427,88 € · 256 GBCenový rozdiel 15,25 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyUlefone Armor X32 Pro je pri zvolených verziách o 216,30 € lacnejší.
Ulefone Armor 29 Pro stojí vo zvolenej verzii 465,30 € a Ulefone Armor X32 Pro 249 €. Nižšiu cenu má Ulefone Armor X32 Pro; rozdiel je približne 216,30 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.