Samsung Galaxy Z Fold4 5G
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od905 €
Ponuky od 905 € ↗Samsung Galaxy Z Fold4 5God 905 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 905 € a 1 076,39 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od905 €
Ponuky od 905 € ↗Samsung Galaxy Z Fold4 5God 905 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od1 076,39 €
Ponuky od 1 076,39 € ↗Samsung Galaxy Z Fold6od 1 076,39 €Pozrieť ponuky ↗Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Samsung Galaxy Z Fold4 5G | Samsung Galaxy Z Fold6★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 905 €✓Lepší v tomto parametriO 171,39 € lacnejší (16 %) | 1 076,39 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 512 GB✓Lepší v tomto parametri | 512 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 92 % (6) | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (7)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 84/100 | Lepší iba v tomto parametri: 85/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 7,6″, Dynamic AMOLED, 2176 x 1812 px | 7,6″, Dynamic AMOLED 2X, 2160 x 1856 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 10 Mpx teleobjektív s 3× optickým priblížením | Rozlíšenie fotoaparátu: 50 Mpx, OIS, 4320p (8K) |
| Batéria | 4 400 mAh✓Lepší v tomto parametri | 4 400 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 25 W káblom; bezdrôtové nabíjanie a Wireless PowerShare | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Hmotnosť | 263 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 239 g✓Lepší v tomto parametriO 24 g ľahší |
| Odolnosť | IPX8; bez deklarovanej prachovej ochrany | IP48 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 263 g | Lepší iba v tomto parametri: 239 g✓Lepší v tomto parametriO 24 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 7,6 ″ | 7,6 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 | Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Frekvencia procesora | 3,18 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,39 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/1.8 | f/1.8 |
| Video 8K | do 24 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Počet objektívov prednej kamery | 2 objektívy (vonkajší a vnútorný displej) | 2 objektívy (vonkajší a vnútorný displej) |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 400 mAh | 4 400 mAh (typická kapacita) |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM | nanoSIM + eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 155,1 mm | 153,5 mm |
| Šírka po zatvorení | Lepší iba v tomto parametri: 67,1 mm✓Lepší v tomto parametriUžší telefón po zatvorení | 68,1 mm |
| Výška po otvorení | 155,1 mm | 153,5 mm |
| Šírka po otvorení | 130,1 mm | 132,6 mm |
| Hrúbka po otvorení | 6,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 5,6 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 12L / One UI 4.1.1 | Android 14 / One UI 6.1.1 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy Z Fold4 5God 905 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy Z Fold6od 1 076,39 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 865 € · 256 GB vs. od 894 € · 256 GBCenový rozdiel 29 €
Zobraziť rozdielyod 1 059 € · 256 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 399 €
Zobraziť rozdielyod 760 € · 256 GB vs. od 894 € · 256 GBCenový rozdiel 134 €
Zobraziť rozdielyod 1 480,50 € · 256 GB vs. od 894 € · 256 GBCenový rozdiel 586,50 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy Z Fold6 má vyššie skóre výbavy: 85/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 171,39 €.
Samsung Galaxy Z Fold4 5G stojí vo zvolenej verzii 905 € a Samsung Galaxy Z Fold6 1 076,39 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy Z Fold4 5G; rozdiel je približne 171,39 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.