Samsung Galaxy Z Flip7 FE
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od545 €
Ponuky od 545 € ↗Samsung Galaxy Z Flip7 FEod 545 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 545 € a 695 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od545 €
Ponuky od 545 € ↗Samsung Galaxy Z Flip7 FEod 545 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od695 €
Ponuky od 695 € ↗Samsung Galaxy Z Flip8 5God 695 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy Z Flip7 FE je pri zvolených verziách o 150 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 85/100 oproti 81/100.
Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy Z Flip8 5G (85/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy Z Flip7 FE | Samsung Galaxy Z Flip8 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 545 €✓Lepší v tomto parametriO 150 € lacnejší (22 %) | 695 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (8) | Lepší iba v tomto parametri: 99 % (9)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 81/100 | Lepší iba v tomto parametri: 85/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 2640 × 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ vnútorný Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 px, do 120 Hz; vonkajší 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 2400 | Samsung Exynos 2600 |
| Fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 | 50 Mpx hlavný fotoaparát, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširoký, f/2.2; video 4K/60 |
| Batéria | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac |
| Nabíjanie | 25 W káblové nabíjanie | 25 W káblové; Qi bezdrôtové do 15 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Hmotnosť | 187 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 180 g✓Lepší v tomto parametriO 7 g ľahší |
| Odolnosť | IP48 | IP48 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 187 g | Lepší iba v tomto parametri: 180 g✓Lepší v tomto parametriO 7 g ľahší |
| Displej | ||
| Počet displejov | 2 | 2 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Vonkajší displej | 3,4″ Super AMOLED, 720 × 748 px | 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948 px |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,8 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 10 | 10 |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Samsung Exynos 2600 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Video 4K | do 60 fps (hlavný fotoaparát) | do 60 fps |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 4000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM | nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 85,1 mm | 85,7 mm |
| Šírka po zatvorení | Lepší iba v tomto parametri: 71,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžší telefón po zatvorení | 75,4 mm |
| Hrúbka po zatvorení | 14,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 13,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po zatvorení |
| Výška po otvorení | 165,1 mm | 166,9 mm |
| Šírka po otvorení | 71,9 mm | 75,4 mm |
| Hrúbka po otvorení | 6,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 6,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP48 | IP48 |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 | Android 17, One UI 9 |
| Samsung DeX | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda |
| Životnosť batérie | Lepší iba v tomto parametri: 1 700 cyklov✓Lepší v tomto parametriViac nabíjacích cyklov | 1 200 cyklov |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy Z Flip7 FEod 545 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy Z Flip8 5God 695 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 515 € · 128 GB vs. od 695 € · 256 GBCenový rozdiel 180 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 660 € · 256 GB vs. od 619,90 € · 256 GBCenový rozdiel 40,10 €
Zobraziť rozdielyod 515 € · 128 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 145 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 515 € · 128 GB vs. od 539,21 € · 256 GBCenový rozdiel 24,21 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy Z Flip7 FE je pri zvolených verziách o 150 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 85/100 oproti 81/100. Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy Z Flip8 5G (85/100).
Samsung Galaxy Z Flip7 FE stojí vo zvolenej verzii 545 € a Samsung Galaxy Z Flip8 5G 695 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy Z Flip7 FE; rozdiel je približne 150 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.