Samsung Galaxy Z Flip7
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od669 €
Ponuky od 669 € ↗Samsung Galaxy Z Flip7od 669 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 669 € a 545 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od669 €
Ponuky od 669 € ↗Samsung Galaxy Z Flip7od 669 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od545 €
Ponuky od 545 € ↗Samsung Galaxy Z Flip7 FEod 545 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy Z Flip7 má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 81/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 124 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy Z Flip7★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy Z Flip7 FE |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 669 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 545 €✓Lepší v tomto parametriO 124 € lacnejší (19 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (3)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 90 % (8) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 81/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″, Dynamic AMOLED 2X, 2520 x 1080 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 2640 × 1080 px |
| Procesor | Samsung Exynos 2500 | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 | 50 Mpx, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 4 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 25 W káblové nabíjanie | 25 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Hmotnosť | 188 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 187 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Odolnosť | IP48 | IP48 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | skladacia | skladacia |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Hmotnosť | 188 g | Lepší iba v tomto parametri: 187 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší |
| Nadstavba systému | One UI 8 pri uvedení | One UI 8 pri uvedení |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7 ″ |
| Počet displejov | 2 | 2 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Vonkajší displej | 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948 px | 3,4″ Super AMOLED, 720 × 748 px |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 3,3 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 10 | 10 |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2500 | Samsung Exynos 2400 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Video 8K | Nepodporuje | Nepodporuje |
| Video 4K | do 60 fps (hlavný fotoaparát) | do 60 fps (hlavný fotoaparát) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Zadné fotoaparáty | 50 Mpx, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 | 50 Mpx, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 |
| Samostatný teleobjektív | Nie; 2× záber v optickej kvalite je výrez z hlavného snímača | Nie; 2× záber v optickej kvalite je výrez z hlavného snímača |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 4300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac | 4000 mAh |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM | nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 85,5 mm | 85,1 mm |
| Šírka po zatvorení | 75,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžší telefón po zatvorení |
| Hrúbka po zatvorení | Lepší iba v tomto parametri: 13,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po zatvorení | 14,9 mm |
| Výška po otvorení | 166,7 mm | 165,1 mm |
| Šírka po otvorení | 75,2 mm | 71,9 mm |
| Hrúbka po otvorení | Lepší iba v tomto parametri: 6,5 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení | 6,9 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Trieda odolnosti voči pádom | A | A |
| Stupeň krytia | IP48 | IP48 |
| Odolnosť proti vode | IP48; laboratórne ponorenie do 1,5 m podľa informačného listu EÚ | IP48; laboratórne ponorenie do 1,5 m podľa informačného listu EÚ |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 | Android 16 |
| Samsung DeX | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše | Nie |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Výdrž batérie na jeden cyklus | Lepší iba v tomto parametri: 42 h 4 min✓Lepší v tomto parametriDlhšia výdrž podľa EÚ štítku | 37 h 3 min |
| Životnosť batérie | Lepší iba v tomto parametri: 2 000 cyklov✓Lepší v tomto parametriViac nabíjacích cyklov | 1 700 cyklov |
| Trieda opraviteľnosti | C | C |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy Z Flip7od 669 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy Z Flip7 FEod 545 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 515 € · 128 GB vs. od 695 € · 256 GBCenový rozdiel 180 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 515 € · 128 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 145 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 660 € · 256 GB vs. od 619,90 € · 256 GBCenový rozdiel 40,10 €
Zobraziť rozdielyod 515 € · 128 GB vs. od 539,21 € · 256 GBCenový rozdiel 24,21 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy Z Flip7 má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 81/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 124 €.
Samsung Galaxy Z Flip7 stojí vo zvolenej verzii 669 € a Samsung Galaxy Z Flip7 FE 545 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy Z Flip7 FE; rozdiel je približne 124 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.