Samsung Galaxy Z Flip6
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od642,55 €
Ponuky od 642,55 € ↗Samsung Galaxy Z Flip6od 642,55 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 642,55 € a 700 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od642,55 €
Ponuky od 642,55 € ↗Samsung Galaxy Z Flip6od 642,55 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od700 €
Ponuky od 700 € ↗Samsung Galaxy Z Flip8 5God 700 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy Z Flip8 5G má vyššie skóre výbavy: 85/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 57,45 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy Z Flip6 | Samsung Galaxy Z Flip8 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 642,55 €✓Lepší v tomto parametriO 57,45 € lacnejší (8 %) | 700 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 87 % (19) | Lepší iba v tomto parametri: 99 % (9)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 84/100 | Lepší iba v tomto parametri: 85/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 2640 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ vnútorný Dynamic AMOLED 2X, 2520 × 1080 px, do 120 Hz; vonkajší 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 12 Mpx ultraširoký | 50 Mpx hlavný fotoaparát, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširoký, f/2.2; video 4K/60 |
| Batéria | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac |
| Nabíjanie | 25 W káblom; 15 W bezdrôtovo; bezdrôtové zdieľanie energie | 25 W káblové; Qi bezdrôtové do 15 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | 25 W |
| Hmotnosť | 187 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 180 g✓Lepší v tomto parametriO 7 g ľahší |
| Odolnosť | IP48 | IP48 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 187 g | Lepší iba v tomto parametri: 180 g✓Lepší v tomto parametriO 7 g ľahší |
| Samsung DeX | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Vonkajší displej | 3,4″ Super AMOLED, 720 × 748 px, 60 Hz | 4,1″ Super AMOLED, 1048 × 948 px |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,39 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,8 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Samsung Exynos 2600 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | 10 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 4000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 300 mAh viac |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM | nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška po zatvorení | 85,1 mm | 85,7 mm |
| Šírka po zatvorení | Lepší iba v tomto parametri: 71,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžší telefón po zatvorení | 75,4 mm |
| Hrúbka po zatvorení | 14,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 13,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po zatvorení |
| Výška po otvorení | 165,1 mm | 166,9 mm |
| Šírka po otvorení | 71,9 mm | 75,4 mm |
| Hrúbka po otvorení | 6,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 6,1 mm✓Lepší v tomto parametriTenší telefón po otvorení |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP48 | IP48 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S barometrom | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1.1 | Android 17, One UI 9 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy Z Flip6od 642,55 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy Z Flip8 5God 700 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy Z Flip8 5G má vyššie skóre výbavy: 85/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 57,45 €.
Samsung Galaxy Z Flip6 stojí vo zvolenej verzii 642,55 € a Samsung Galaxy Z Flip8 5G 700 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy Z Flip6; rozdiel je približne 57,45 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.