Samsung Galaxy S26 FE
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od520 €
Ponuky od 520 € ↗Samsung Galaxy S26 FEod 520 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 520 € a 575,85 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od520 €
Ponuky od 520 € ↗Samsung Galaxy S26 FEod 520 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od575,85 €
Ponuky od 575,85 € ↗Xiaomi 17od 575,85 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi 17 má vyššie skóre výbavy: 94/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 55,85 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S26 FE | Xiaomi 17★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 520 €✓Lepší v tomto parametriO 55,85 € lacnejší (10 %) | 575,85 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 384 GB viac |
| Skóre výbavy | 84/100 | Lepší iba v tomto parametri: 94/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 60 alebo 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3″ CrystalRes OLED, 2656 × 1220 px |
| Procesor | Samsung Exynos 2500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 8 Mpx teleobjektív, f/2.4, OIS, 3× optický zoom | 50 Mpx hlavný (f/1.67, OIS) + 50 Mpx plávajúci teleobjektív (f/2.0, OIS) + 50 Mpx ultraširokouhlý (f/2.4) |
| Batéria | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 430 mAh viac |
| Nabíjanie | 45 W káblové a 15 W bezdrôtové nabíjanie | 100 W káblové / 50 W bezdrôtové |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 55 W viac |
| Hmotnosť | 193 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 2 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | Wi-Fi, eSIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 193 g | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 2 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | CrystalRes OLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 1900 nitov | 3500 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: do 4,6 GHz (2 Prime jadrá)✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2500 | Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.67✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx Leica Light Fusion 950, f/1.67, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 17 mm, f/2.4✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Teleobjektív | 8 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 60 mm, f/2.0, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 430 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy podľa regiónu a operátora) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 161,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 151,1 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 76,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,4 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,06 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 17 / One UI 9 | Android 16 / Xiaomi HyperOS 3 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S26 FEod 520 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyXiaomi 17od 575,85 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 428,20 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 196,17 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyXiaomi 17 má vyššie skóre výbavy: 94/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 55,85 €.
Samsung Galaxy S26 FE stojí vo zvolenej verzii 520 € a Xiaomi 17 575,85 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S26 FE; rozdiel je približne 55,85 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.