Samsung Galaxy S25+
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 704,50 € a 599 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od599 €
Ponuky od 599 € ↗Xiaomi 15T Prood 599 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi 15T Pro má vyššie skóre výbavy: 93/100 oproti 88/100. Zároveň ušetríte 105,50 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S25+ | Xiaomi 15T Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 704,50 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 599 €✓Lepší v tomto parametriO 105,50 € lacnejší (15 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 78 % (5) | Lepší iba v tomto parametri: 98 % (95)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 88/100 | Lepší iba v tomto parametri: 93/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, do 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″ AMOLED, 2772 × 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s | 50 Mpx Leica Light Fusion 900, f/1.62, OIS + 50 Mpx, f/3.0, OIS (5×) + 12 Mpx ultraširokouhlý |
| Batéria | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 600 mAh viac |
| Nabíjanie | 45 W káblové nabíjanie | 90 W káblové nabíjanie + 50 W bezdrôtové |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | Lepší iba v tomto parametri: 90 W✓Lepší v tomto parametriO 45 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 20 g ľahší | 210 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 20 g ľahší | 210 g |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Displej | ||
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 144 Hz✓Lepší v tomto parametriO 24 Hz viac |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | AMOLED |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 2600 nitov | 3 200 nitov (25 % plochy displeja) |
| Typ ochranného skla | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz | MediaTek Dimensity 9400+ |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,73 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.62✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx Leica Light Fusion 900, f/1.62, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4 755 mAh (typická 4 900 mAh) | 5 330 mAh (typická 5 500 mAh) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 600 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (podľa regiónu a operátora) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 158,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 162,7 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,9 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 7,96 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15, One UI 7 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S25+od 704,50 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyXiaomi 15T Prood 599 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 599 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,37 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyXiaomi 15T Pro má vyššie skóre výbavy: 93/100 oproti 88/100. Zároveň ušetríte 105,50 €.
Samsung Galaxy S25+ stojí vo zvolenej verzii 704,50 € a Xiaomi 15T Pro 599 €. Nižšiu cenu má Xiaomi 15T Pro; rozdiel je približne 105,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.