Samsung Galaxy S25+
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 704,50 € a 520 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od520 €
Ponuky od 520 € ↗Samsung Galaxy S26 FEod 520 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S26 FE je pri zvolených verziách o 184,50 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 88/100 oproti 84/100.
Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S25+ (88/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S25+★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S26 FE |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 704,50 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 520 €✓Lepší v tomto parametriO 184,50 € lacnejší (26 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 88/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 84/100 |
| Displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, do 120 Hz | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, FHD+, 60 alebo 120 Hz |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz | Samsung Exynos 2500 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 8 Mpx teleobjektív, f/2.4, OIS, 3× optický zoom |
| Batéria | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 45 W káblové nabíjanie | 45 W káblové a 15 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | 45 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší | 193 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | Wi-Fi, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 3 g ľahší | 193 g |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | 6,7 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 2600 nitov | 1900 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz | Samsung Exynos 2500 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,3 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 10 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu | 8 Mpx, f/2.4, OIS, 3× optický zoom |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4 755 mAh (typická 4 900 mAh) | 4 755 mAh (typická 4 900 mAh) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 158,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 161,6 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 76,9 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 7,4 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15, One UI 7 | Android 17 / One UI 9 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda |
| Životnosť batérie | Lepší iba v tomto parametri: 2 000 cyklov✓Lepší v tomto parametriViac nabíjacích cyklov | najmenej 1 200 cyklov |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S25+od 704,50 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S26 FEod 520 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S26 FE je pri zvolených verziách o 184,50 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 88/100 oproti 84/100. Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S25+ (88/100).
Samsung Galaxy S25+ stojí vo zvolenej verzii 704,50 € a Samsung Galaxy S26 FE 520 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S26 FE; rozdiel je približne 184,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.