Samsung Galaxy S24 Ultra
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od741,39 €
Ponuky od 741,39 € ↗Samsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 741,39 € a 701,90 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od741,39 €
Ponuky od 741,39 € ↗Samsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od701,90 €
Ponuky od 701,90 € ↗Xiaomi 15 5God 701,90 €Pozrieť ponuky ↗Xiaomi 15 5G má vyššie skóre výbavy: 91/100 oproti 86/100. Zároveň ušetríte 39,49 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S24 Ultra | Xiaomi 15 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 741,39 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 701,90 €✓Lepší v tomto parametriO 39,49 € lacnejší (5 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 95 % (65) | Lepší iba v tomto parametri: 99 % (18)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 86/100 | Lepší iba v tomto parametri: 91/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,36″, AMOLED, 2670 x 1200 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-jadrový CPU do 4,32 GHz |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 50 Mpx teleobjektív, f/3.4, 5× optický zoom + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom | 50 Mpx Leica Light Fusion 900, f/1.62, OIS + 50 Mpx teleobjektív, f/2.0, OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 |
| Batéria | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5240 mAh (typická kapacita); 5100 mAh menovitá kapacita EÚ modelu 24129PN74G✓Lepší v tomto parametriO 240 mAh viac |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W | 90 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | Lepší iba v tomto parametri: 90 W✓Lepší v tomto parametriO 45 W viac |
| Hmotnosť | 232 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 41 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 232 g | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 41 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | CrystalRes AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 505 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 460 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,36 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 2 600 nitov (špičkový jas) | 3200 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-jadrový CPU do 4,32 GHz |
| Frekvencia procesora | 3,39 GHz | Lepší iba v tomto parametri: do 4,32 GHz (2 Prime jadrá)✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 4 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.7 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.62✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: f/2.0✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Hlavný fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx Leica Light Fusion 900, f/1.62, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 14 mm, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4 855 mAh (typická kapacita 5 000 mAh) | 5 100 mAh (EÚ 24129PN74G) |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5240 mAh (typická kapacita); 5100 mAh menovitá kapacita EÚ modelu 24129PN74G✓Lepší v tomto parametriO 240 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM (alternatívy podľa regiónu a operátora) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 152,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 79 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,2 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,08 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyXiaomi 15 5God 701,90 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 240 €
Zobraziť rozdielyXiaomi 15 5G má vyššie skóre výbavy: 91/100 oproti 86/100. Zároveň ušetríte 39,49 €.
Samsung Galaxy S24 Ultra stojí vo zvolenej verzii 741,39 € a Xiaomi 15 5G 701,90 €. Nižšiu cenu má Xiaomi 15 5G; rozdiel je približne 39,49 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.