Samsung Galaxy S24+
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 690 € a 762 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od762 €
Ponuky od 762 € ↗Samsung Galaxy S25 Ultraod 762 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S25 Ultra má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 72 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 690 €✓Lepší v tomto parametriO 72 € lacnejší (9 %) | 762 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (29)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 93 % (32) |
| Skóre výbavy | 86/100 | Lepší iba v tomto parametri: 88/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, do 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom | 200 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 50 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív 5× s OIS + 10 Mpx teleobjektív 3× s OIS, video 8K/30 |
| Batéria | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | 45 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 196 g✓Lepší v tomto parametriO 22 g ľahší | 218 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 196 g✓Lepší v tomto parametriO 22 g ľahší | 218 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 2 600 nitov (špičkový jas) | 2600 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/1.9✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4 755 mAh (typická kapacita 4 900 mAh) | 4 855 mAh (typická 5 000 mAh) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 158,5 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 162,8 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,6 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,2 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1 | Android 15, One UI 7 |
| Nadstavba systému | One UI 6.1 pri uvedení | One UI 7 pri uvedení |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S25 Ultraod 762 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 762 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 128 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 240 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S25 Ultra má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 72 €.
Samsung Galaxy S24+ stojí vo zvolenej verzii 690 € a Samsung Galaxy S25 Ultra 762 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S24+; rozdiel je približne 72 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.