Samsung Galaxy S24+
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 690 € a 513,09 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od513,09 €
Ponuky od 513,09 € ↗Samsung Galaxy S25 Edgeod 513,09 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S25 Edge je pri zvolených verziách o 176,91 € lacnejší.
Rovnaké skóre výbavy: oba mobily majú 86/100.
Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S25 Edge |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 690 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 513,09 €✓Lepší v tomto parametriO 176,91 € lacnejší (26 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 94 % (29) | Lepší iba v tomto parametri: 95 % (2)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 86/100 | 86/100 |
| Displej | 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px | 6,7″, AMOLED, 3120 x 1440 px |
| Procesor | Samsung Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom | 200 Mpx hlavný fotoaparát, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2; video 8K/30 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 000 mAh viac | 3 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W | Káblové nabíjanie do 25 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac | 25 W |
| Hmotnosť | 196 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 163 g✓Lepší v tomto parametriO 33 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, UWB, USB-C, Dual SIM/eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 196 g | Lepší iba v tomto parametri: 163 g✓Lepší v tomto parametriO 33 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Pomer strán displeja | 19.5:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | 6,7 ″ |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video spomalené 4K | do 120 fps | do 120 fps |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4 755 mAh (typická kapacita 4 900 mAh) | 3 786 mAh (typická 3 900 mAh) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 000 mAh viac | 3 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 158,5 mm | Lepší iba v tomto parametri: 158,2 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 75,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 7,7 mm | Lepší iba v tomto parametri: 5,8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 5 Gb/s | 5 Gb/s |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1 | Android 15 / One UI 7 |
| Samsung DeX | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaSamsung Galaxy S25 Edgeod 513,09 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S25 Edge je pri zvolených verziách o 176,91 € lacnejší. Rovnaké skóre výbavy: oba mobily majú 86/100.
Samsung Galaxy S24+ stojí vo zvolenej verzii 690 € a Samsung Galaxy S25 Edge 513,09 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S25 Edge; rozdiel je približne 176,91 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.