Samsung Galaxy S24+
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S24+ a Samsung Galaxy S24 Ultra: v čom sa líšia a koľko stoja? Pozrite si porovnanie parametrov, cien a aktuálnych ponúk.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od609 €
Ponuky od 609 € ↗Samsung Galaxy S24 Ultraod 609 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole zvýrazňuje konkrétny rozdiel v uvedenom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Samsung Galaxy S24+ | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 690 €✓ | Rozdiel v tomto parametri: 609 €✓O 81 € lacnejší (12 %) |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓ | 12 GB✓ |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓ | 256 GB✓ |
| Hodnotenie používateľov | 94 % (29) | Rozdiel v tomto parametri: 95 % (65)✓Vyššie hodnotenie |
| Veľkosť displeja | 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px · 6,7 ″ | Rozdiel v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px · 6,8 ″✓Väčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom | 200 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 50 Mpx teleobjektív, f/3.4, 5× optický zoom + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Kapacita batérie | 4 900 mAh✓ | Rozdiel v tomto parametri: 5 000 mAh✓O 100 mAh viac |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | 45 W |
| Hmotnosť | Rozdiel v tomto parametri: 196 g✓O 36 g ľahší | 232 g✓ |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2024 | 2024 |
| Displej | ||
| Pomer strán displeja | 19.5:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Jemnosť displeja (PPI) | Rozdiel v tomto parametri: 516 PPI✓Jemnejší displej | 505 PPI |
| Maximálny deklarovaný jas | 2 600 nitov (špičkový jas) | 2 600 nitov (špičkový jas) |
| Predné ochranné sklo | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz | Rozdiel v tomto parametri: 3,39 GHz✓Vyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | Rozdiel v tomto parametri: 10✓Viac jadier procesora | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Rozdiel v tomto parametri: f/1.7✓Vyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video spomalené 4K | do 120 fps | do 120 fps |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Vyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie | 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 4 755 mAh (typická kapacita 4 900 mAh) | 4 855 mAh (typická kapacita 5 000 mAh) |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Rozdiel v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Novší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| LTE | Áno | Áno |
| Ultra-Wideband (UWB) | Áno | Áno |
| Android Auto | Áno (s Google službami) | Áno (s Google službami) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 158,5 mm✓Menšia výška telefónu | 162,3 mm |
| Šírka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 75,9 mm✓Užšie telo telefónu | 79 mm |
| Hĺbka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 7,7 mm✓Tenší | 8,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 5 Gb/s | 5 Gb/s |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, One UI 6.1 |
| Samsung DeX | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ | Lacnejšia zvolená verziaSamsung Galaxy S24 Ultraod 609 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Pri každej oblasti zobrazujeme skóre. Celkové skóre je pod piatimi oblasťami.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 510 € · 128 GB vs. od 760 € · 256 GBCenový rozdiel 250 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 660 € · 256 GB vs. od 610 € · 256 GBCenový rozdiel 50 €
Zobraziť rozdielyod 510 € · 128 GB vs. od 699 € · 256 GBCenový rozdiel 189 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 510 € · 128 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S24 Ultra je pri zvolených verziách o 81 € lacnejší.
Samsung Galaxy S24+ stojí vo zvolenej verzii 690 € a Samsung Galaxy S24 Ultra 609 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S24 Ultra; rozdiel je približne 81 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.