Samsung Galaxy S24 FE
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od519,90 €
Ponuky od 519,90 € ↗Samsung Galaxy S24 FEod 519,90 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 519,90 € a 450 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od519,90 €
Ponuky od 519,90 € ↗Samsung Galaxy S24 FEod 519,90 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od450 €
Ponuky od 450 € ↗Samsung Galaxy S25 FEod 450 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S25 FE má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 82/100. Zároveň ušetríte 69,90 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S24 FE | Samsung Galaxy S25 FE★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 519,90 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 450 €✓Lepší v tomto parametriO 69,90 € lacnejší (13 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 95 % (42)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 90 % (22) |
| Skóre výbavy | 82/100 | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 px, 120 Hz |
| Procesor | Samsung Exynos 2400e | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 8 Mpx 3× teleobjektív s OIS, video 8K/30 | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 8 Mpx 3× teleobjektív s OIS, video 8K/30 |
| Batéria | 4 700 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 200 mAh viac |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 25 W | 45 W káblové a 15 W bezdrôtové nabíjanie; Qi2 s kompatibilným krytom, Wireless PowerShare |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | 213 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 23 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 213 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 23 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Nadstavba systému | One UI 6.1 | One UI 8 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,7 ″ | 6,7 ″ |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 385 PPI | 385 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,1 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,2 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 10 | 10 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2400e | Samsung Exynos 2400 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.4 | Lepší iba v tomto parametri: f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video spomalené 4K | do 120 fps | do 120 fps |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Vymeniteľná batéria | Nie | Nie |
| Kapacita batérie | 4 700 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 200 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162 mm | Lepší iba v tomto parametri: 161,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,4 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14 | Android 16 |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | B | B |
| Životnosť batérie | 2 000 cyklov | 2 000 cyklov |
| Trieda odolnosti voči pádom | A | A |
| Trieda opraviteľnosti | C | C |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24 FEod 519,90 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S25 FEod 450 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 489,21 € · 128 GB vs. od 539,21 € · 256 GBCenový rozdiel 50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 489,21 € · 128 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 170,79 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 489,21 € · 128 GB vs. od 695 € · 256 GBCenový rozdiel 205,79 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 660 € · 256 GB vs. od 619,90 € · 256 GBCenový rozdiel 40,10 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S25 FE má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 82/100. Zároveň ušetríte 69,90 €.
Samsung Galaxy S24 FE stojí vo zvolenej verzii 519,90 € a Samsung Galaxy S25 FE 450 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S25 FE; rozdiel je približne 69,90 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.