Samsung Galaxy S24
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od539,99 €
Ponuky od 539,99 € ↗Samsung Galaxy S24od 539,99 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 539,99 € a 741,39 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od539,99 €
Ponuky od 539,99 € ↗Samsung Galaxy S24od 539,99 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od741,39 €
Ponuky od 741,39 € ↗Samsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S24 je pri zvolených verziách o 201,40 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 86/100 oproti 81/100.
Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S24 Ultra (86/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S24 | Samsung Galaxy S24 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 539,99 €✓Lepší v tomto parametriO 201,40 € lacnejší (27 %) | 741,39 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 94 % (84) | Lepší iba v tomto parametri: 95 % (65)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 81/100 | Lepší iba v tomto parametri: 86/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,2″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom | 200 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 50 Mpx teleobjektív, f/3.4, 5× optický zoom + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Batéria | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 000 mAh viac |
| Nabíjanie | 25 W káblové; Fast Wireless Charging 2.0 a Wireless PowerShare | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 65 g ľahší | 232 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 65 g ľahší | 232 g |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | 2024 |
| Displej | ||
| Pomer strán displeja | 19,5:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 416 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 505 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,2 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 2 600 nitov (špičkový jas) | 2 600 nitov (špičkový jas) |
| Predné ochranné sklo | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Armor |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2400 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Frekvencia procesora | 3,2 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,39 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Predná kamera – parametre | 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie | 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 3 880 mAh (typická kapacita 4 000 mAh) | 4 855 mAh (typická kapacita 5 000 mAh) |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 000 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 147 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 162,3 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 70,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 79 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,6 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Maximálna dátová rýchlosť USB | 5 Gb/s | 5 Gb/s |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, One UI 6.1 |
| Samsung DeX | Áno | Áno |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24od 539,99 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 653 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 28,63 €
Zobraziť rozdielyod 504 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 200,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 504 € · 128 GB vs. od 653 € · 256 GBCenový rozdiel 149 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 653 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 212 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S24 je pri zvolených verziách o 201,40 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 86/100 oproti 81/100. Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S24 Ultra (86/100).
Samsung Galaxy S24 stojí vo zvolenej verzii 539,99 € a Samsung Galaxy S24 Ultra 741,39 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S24; rozdiel je približne 201,40 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.