Samsung Galaxy S23 Ultra
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od705,43 €
Ponuky od 705,43 € ↗Samsung Galaxy S23 Ultraod 705,43 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 705,43 € a 704,50 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od705,43 €
Ponuky od 705,43 € ↗Samsung Galaxy S23 Ultraod 705,43 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S25+ má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 87/100. Ceny sú takmer rovnaké.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung Galaxy S25+★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 705,43 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 704,50 €✓Lepší v tomto parametriO 0,93 € lacnejší |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 92 % (71)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 78 % (5) |
| Skóre výbavy | 87/100 | Lepší iba v tomto parametri: 88/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, do 120 Hz |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný f/1.7 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom + 10 Mpx teleobjektív f/4.9 s 10× optickým zoomom | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W | 45 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | 45 W |
| Hmotnosť | 233 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 43 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 233 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 43 g ľahší |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7 ″ |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,36 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Hlavný fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Video 8K | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,4 mm | Lepší iba v tomto parametri: 158,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 78,1 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 13 / One UI 5.1 | Android 15, One UI 7 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S23 Ultraod 705,43 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S25+od 704,50 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 240 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S25+ má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 87/100. Ceny sú takmer rovnaké.
Samsung Galaxy S23 Ultra stojí vo zvolenej verzii 705,43 € a Samsung Galaxy S25+ 704,50 €. Rozdiel je menší než 1 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.