Samsung Galaxy S23+
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od515 €
Ponuky od 515 € ↗Samsung Galaxy S23+od 515 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 515 € a 650 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od515 €
Ponuky od 515 € ↗Samsung Galaxy S23+od 515 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od650 €
Ponuky od 650 € ↗Samsung Galaxy S26od 650 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S23+ je pri zvolených verziách o 135 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 86/100 oproti 84/100.
Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S26 (86/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S23+ | Samsung Galaxy S26★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 515 €✓Lepší v tomto parametriO 135 € lacnejší (21 %) | 650 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (21)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 88 % (37) |
| Skóre výbavy | 84/100 | Lepší iba v tomto parametri: 86/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,6″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3″ Dynamic AMOLED 2X, FHD+ |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 2600, 10-jadrové CPU do 3,8 GHz |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný f/1.8 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom | 50 Mpx hlavný (f/1.8, OIS) + 10 Mpx teleobjektív (3× optický zoom) + 12 Mpx ultraširokouhlý |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 4 700 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 4 300 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W | 25 W káblové a 15 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac | 25 W |
| Hmotnosť | 195 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 28 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, GPS, USB-C (USB 3.2 Gen 1) |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | 195 g | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 28 g ľahší |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,6 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,3 ″ |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,36 GHz | Lepší iba v tomto parametri: do 3,8 GHz (podľa jadra)✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Exynos 2600, 10-jadrové CPU do 3,8 GHz |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Video 8K | Do 30 sn./s | do 30 fps |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 4 700 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 4 300 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7 (802.11be; 2,4 / 5 / 6 GHz)✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 157,8 mm | Lepší iba v tomto parametri: 149,6 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 76,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,7 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 7,6 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,2 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 13 / One UI 5.1 | Android 16 (One UI 8.5) |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S23+od 515 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S26od 650 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 240 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S23+ je pri zvolených verziách o 135 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 86/100 oproti 84/100. Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S26 (86/100).
Samsung Galaxy S23+ stojí vo zvolenej verzii 515 € a Samsung Galaxy S26 650 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S23+; rozdiel je približne 135 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.