Samsung Galaxy S23
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od403,94 €
Ponuky od 403,94 € ↗Samsung Galaxy S23od 403,94 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 403,94 € a 515 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od403,94 €
Ponuky od 403,94 € ↗Samsung Galaxy S23od 403,94 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od515 €
Ponuky od 515 € ↗Samsung Galaxy S23+od 515 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S23 je pri zvolených verziách o 111,06 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 84/100 oproti 82/100.
Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S23+ (84/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S23 | Samsung Galaxy S23+★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 403,94 €✓Lepší v tomto parametriO 111,06 € lacnejší (22 %) | 515 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 97 % (45) | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (21)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 82/100 | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,1″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,6″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný f/1.8 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom | 50 Mpx hlavný f/1.8 s OIS + 12 Mpx ultraširoký f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív f/2.4 s 3× optickým zoomom |
| Batéria | 3 900 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 700 mAh✓Lepší v tomto parametriO 800 mAh viac |
| Nabíjanie | Káblové nabíjanie do 25 W | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 168 g✓Lepší v tomto parametriO 27 g ľahší | 195 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2023 | 2023 |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 168 g✓Lepší v tomto parametriO 27 g ľahší | 195 g |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,6 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 19.5:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass Victus 2 vpredu aj vzadu | Corning Gorilla Glass Victus 2 vpredu aj vzadu |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 3,36 GHz | 3,36 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy | Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Teleobjektív 3× | 10 Mpx, f/2.4, optický zoom 3× | 10 Mpx, f/2.4, optický zoom 3× |
| Video 8K | do 30 fps | Do 30 sn./s |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 12 Mpx | 12 Mpx |
| S optickým zoomom | Áno | Áno |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 3 900 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 700 mAh✓Lepší v tomto parametriO 800 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 6E |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 146,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 157,8 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 70,9 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 76,2 mm |
| Hĺbka telefónu | 7,6 mm | 7,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 13 / One UI 5.1 | Android 13 / One UI 5.1 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S23od 403,94 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S23+od 515 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 515 € · 128 GB vs. od 539,21 € · 256 GBCenový rozdiel 24,21 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 515 € · 128 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 145 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 319 € · 128 GB vs. od 325 € · 128 GBCenový rozdiel 6 €
Zobraziť rozdielyod 325 € · 128 GB vs. od 319 € · 256 GBCenový rozdiel 6 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S23 je pri zvolených verziách o 111,06 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 84/100 oproti 82/100. Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S23+ (84/100).
Samsung Galaxy S23 stojí vo zvolenej verzii 403,94 € a Samsung Galaxy S23+ 515 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S23; rozdiel je približne 111,06 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.