Samsung Galaxy S22 Ultra 5G
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od643,62 €
Ponuky od 643,62 € ↗Samsung Galaxy S22 Ultra 5God 643,62 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 643,62 € a 704,50 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od643,62 €
Ponuky od 643,62 € ↗Samsung Galaxy S22 Ultra 5God 643,62 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S25+ má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 60,88 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S22 Ultra 5G | Samsung Galaxy S25+★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 643,62 €✓Lepší v tomto parametriO 60,88 € lacnejší (9 %) | 704,50 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 99 % (13)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 78 % (5) |
| Skóre výbavy | 86/100 | Lepší iba v tomto parametri: 88/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3088 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, do 120 Hz |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Fotoaparát | 108 Mpx hlavný s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 10 Mpx teleobjektív s 3× optickým priblížením + 10 Mpx periskopický teleobjektív s 10× optickým priblížením | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 45 W káblom; 15 W bezdrôtovo a Wireless PowerShare | 45 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | 45 W |
| Hmotnosť | 228 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 38 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 228 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 38 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7 ″ |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2200 | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Frekvencia procesora | 2,8 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,47 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Hlavný fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx, f/1.8, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Video 8K | do 24 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 40 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 100 mAh viac | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 158,4 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,8 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Zvuk a multimédiá | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 12 / One UI 4.1 | Android 15, One UI 7 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S22 Ultra 5God 643,62 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S25+od 704,50 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 890 € · 256 GBCenový rozdiel 240 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S25+ má vyššie skóre výbavy: 88/100 oproti 86/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 60,88 €.
Samsung Galaxy S22 Ultra 5G stojí vo zvolenej verzii 643,62 € a Samsung Galaxy S25+ 704,50 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S22 Ultra 5G; rozdiel je približne 60,88 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.