Samsung Galaxy S22+ 5G
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB úložisko
Cena od501,77 €
Ponuky od 501,77 € ↗Samsung Galaxy S22+ 5God 501,77 €Pozrieť ponuky ↗Porovnanie telefónov Samsung Galaxy S22+ 5G a Samsung Galaxy S24 Ultra: prehľadné porovnanie parametrov, cien a aktuálnych ponúk.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB úložisko
Cena od501,77 €
Ponuky od 501,77 € ↗Samsung Galaxy S22+ 5God 501,77 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB úložisko
Cena od609 €
Ponuky od 609 € ↗Samsung Galaxy S24 Ultraod 609 €Pozrieť ponuky ↗Modré pole zvýrazňuje konkrétny rozdiel v uvedenom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
| Parameter | Samsung Galaxy S22+ 5G | Samsung Galaxy S24 Ultra |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Rozdiel v tomto parametri: 501,77 €✓O 107,23 € lacnejší (18 %) | 609 €✓ |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓ | Rozdiel v tomto parametri: 12 GB✓O 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓ | Rozdiel v tomto parametri: 256 GB✓O 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | Rozdiel v tomto parametri: 98 % (4)✓Vyššie hodnotenie | 95 % (65) |
| Veľkosť displeja | 6,6″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px · 6,6 ″ | Rozdiel v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px · 6,8 ″✓Väčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 2200 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 10 Mpx teleobjektív s 3× optickým priblížením | 200 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 50 Mpx teleobjektív, f/3.4, 5× optický zoom + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Kapacita batérie | 4 500 mAh✓ | Rozdiel v tomto parametri: 5 000 mAh✓O 500 mAh viac |
| Nabíjanie | 45 W káblom; bezdrôtové nabíjanie a Wireless PowerShare | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 45 W | 45 W |
| Hmotnosť | Rozdiel v tomto parametri: 195 g✓O 37 g ľahší | 232 g✓ |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.2, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Rozdiel v tomto parametri: 2024✓Novší model |
| Displej | ||
| Pomer strán displeja | 19.5:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 393 PPI | Rozdiel v tomto parametri: 505 PPI✓Jemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Frekvencia procesora | 2,8 GHz | Rozdiel v tomto parametri: 3,39 GHz✓Vyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Rozdiel v tomto parametri: f/1.7✓Vyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Vyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx, f/2.2 | 12 Mpx, f/2.2 |
| Predná kamera – parametre | 10 Mpx, f/2.2, automatické ostrenie | Rozdiel v tomto parametri: 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie✓Vyššie rozlíšenie |
| Video 8K | do 24 fps | Rozdiel v tomto parametri: do 30 fps✓Vyššia snímková frekvencia |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 200 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | Rozdiel v tomto parametri: 12 Mpx✓Vyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Rozdiel v tomto parametri: 5.3✓Novšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Rozdiel v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Novší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| Android Auto | Áno (s Google službami) | Áno (s Google službami) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 157,4 mm✓Menšia výška telefónu | 162,3 mm |
| Šírka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 75,8 mm✓Užšie telo telefónu | 79 mm |
| Hĺbka telefónu | Rozdiel v tomto parametri: 7,6 mm✓Tenší | 8,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| OS pri uvedení na trh | Android 12, One UI 4.1 | Android 14, One UI 6.1 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Lacnejšia zvolená verziaSamsung Galaxy S22+ 5God 501,77 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24 Ultraod 609 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Pri každej oblasti zobrazujeme skóre. Celkové skóre je pod piatimi oblasťami.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 510 € · 128 GB vs. od 630 € · 256 GBCenový rozdiel 120 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 510 € · 128 GB vs. od 660 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 510 € · 128 GB vs. od 699 € · 256 GBCenový rozdiel 189 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 510 € · 128 GB vs. od 760 € · 256 GBCenový rozdiel 250 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S22+ 5G je pri zvolených verziách o 107,23 € lacnejší.
Samsung Galaxy S22+ 5G stojí vo zvolenej verzii 501,77 € a Samsung Galaxy S24 Ultra 609 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S22+ 5G; rozdiel je približne 107,23 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.