Samsung Galaxy S22
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od367,50 €
Ponuky od 367,50 € ↗Samsung Galaxy S22od 367,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 367,50 € a 429 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od367,50 €
Ponuky od 367,50 € ↗Samsung Galaxy S22od 367,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od429 €
Ponuky od 429 € ↗Samsung Galaxy S23od 429 €Pozrieť ponuky ↗Ak je prioritou uvedená technická výbava, viac bodov má Samsung Galaxy S23: 81/100 oproti 79/100. Ide o výpočtové skóre parametrov, nie reálny test. Pri zvolených verziách si priplatíte 61,50 €. Väčšia kapacita batérie: 3900 mAh oproti 3700 mAh.
Víťaz podľa výbavy: Samsung Galaxy S23 (81/100).
Zvoľte ho, ak je pre vás dôležitá výhoda „nižšia hmotnosť“ (167 g oproti 168 g).
o 61,50 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
167 g oproti 168 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
3900 mAh oproti 3700 mAh. Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 367,50 €✓Lepší v tomto parametriO 61,50 € lacnejší (14 %) | 429 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (68) | Lepší iba v tomto parametri: 97 % (45)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 79/100 | Lepší iba v tomto parametri: 81/100✓Lepší v tomto parametriVyššie interné skóre |
| Displej | 6,1″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px | 6,1″, Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 px |
| Procesor | Identita procesora neuvedená; počet jadier je samostatný údaj | Identita procesora neuvedená; počet jadier je samostatný údaj |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 4320p (8K) | 50 Mpx hlavný fotoaparát, OIS, 4320p (8K) |
| Batéria | 3 700 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 3 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 200 mAh viac |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Maximálny výkon bezdrôtového nabíjania | Nezistené | Nezistené |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší | 168 g |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,2, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5,3, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Konštrukcia | dotyková | dotyková |
| Modelový rad | Samsung Galaxy S22 | Samsung Galaxy S23 |
| Nadstavba systému | Samsung One UI | Samsung One UI |
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Lepší iba v tomto parametri: 2023✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Smartfón | Áno | Áno |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 167 g✓Lepší v tomto parametriO 1 g ľahší | 168 g |
| Verzia systému v zdroji | Android 12 | Android 13 |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,1 ″ | 6,1 ″ |
| Rozlíšenie displeja | 2340 x 1080 | 2340 x 1080 |
| Pomer strán displeja | 19.5:9 | 19.5:9 |
| Počet displejov | 1 | 1 |
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 425 PPI | 425 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 2,8 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,36 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia CPU |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Skóre AnTuTu | 889845 | 1148900 |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| FPS pri maximálnom rozlíšení videa | 960 sn./s | 960 sn./s |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 3700 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 3900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 200 mAh viac |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Internetový prehliadač | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| GSM/GPRS (2G) | Áno | Áno |
| EDGE (2.5G) | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM | nanoSIM + eSIM |
| Verzia Bluetooth | 5.2 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Počet SIM | Dual SIM | Dual SIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 146 mm✓Lepší v tomto parametriNižšie telo telefónu | 146,3 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 70,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 70,9 mm |
| Hĺbka telefónu | 7,6 mm | 7,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Outdoorové vyhotovenie | Nezistené | Nie |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Google Pay | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Prehrávanie MP3 | Áno | Áno |
| Notifikačná dióda | Nie | Nie |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| GPS | Áno | Áno |
| Špeciálne použitie a určenie | ||
| Samostatné fyzické SOS tlačidlo | Nie | Nie |
| Termokamera | Nie | Nie |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | A |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S22od 367,50 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S23od 429 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Uvádzame iba rozdiely vyjadrené porovnateľnou hodnotou. Kapacita alebo výkon jednej súčiastky samy osebe neurčujú celkovú kvalitu telefónu.
Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Každá karta odpovedá iba na jednu konkrétnu potrebu. Nejde o sčítanie bodov ani o tvrdenie, že jeden model je najlepší pre každého.
Výhodu má Samsung Galaxy S22.o 61,50 €. Cena aj pamäť patria konkrétnej zvolenej ponuke.
Výhodu má Samsung Galaxy S23.3900 mAh oproti 3700 mAh. Reálna výdrž závisí aj od displeja, čipu a softvéru.
Výhodu má Samsung Galaxy S22.167 g oproti 168 g. Rozdiel môžete cítiť pri dlhšom držaní.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 291 € · 128 GB vs. od 316 € · 128 GBCenový rozdiel 25 €
Zobraziť rozdielyod 493,20 € · 128 GB vs. od 512,90 € · 256 GBCenový rozdiel 19,70 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 248,20 € · 256 GBCenový rozdiel 67,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 493,20 € · 128 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 161,80 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyAk je prioritou uvedená technická výbava, viac bodov má Samsung Galaxy S23: 81/100 oproti 79/100. Ide o výpočtové skóre parametrov, nie reálny test. Pri zvolených verziách si priplatíte 61,50 €. Väčšia kapacita batérie: 3900 mAh oproti 3700 mAh. Víťaz podľa výbavy: Samsung Galaxy S23 (81/100).
Samsung Galaxy S22 stojí vo zvolenej verzii 367,50 € a Samsung Galaxy S23 429 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S22; rozdiel je približne 61,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.