Samsung Galaxy S21 FE 5G
technická výbava
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od609 €
Ponuky od 609 € ↗Samsung Galaxy S21 FE 5God 609 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 609 € a 741,39 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od609 €
Ponuky od 609 € ↗Samsung Galaxy S21 FE 5God 609 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od741,39 €
Ponuky od 741,39 € ↗Samsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S24 Ultra má vyššie skóre výbavy: 86/100 oproti 75/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 132,39 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S21 FE 5G | Samsung Galaxy S24 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 609 €✓Lepší v tomto parametriO 132,39 € lacnejší (18 %) | 741,39 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 6 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 6 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 92 % (75) | Lepší iba v tomto parametri: 95 % (65)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 75/100 | Lepší iba v tomto parametri: 86/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,4″, AMOLED, 2340 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,8″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Fotoaparát | Rozlíšenie fotoaparátu: 12 Mpx, OIS, 2160p (4K) | 200 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 50 Mpx teleobjektív, f/3.4, 5× optický zoom + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Batéria | 4 500 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Nabíjanie | 25 W káblové nabíjanie | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 177 g✓Lepší v tomto parametriO 55 g ľahší | 232 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2022 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 177 g✓Lepší v tomto parametriO 55 g ľahší | 232 g |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | 6,4 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,8 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19,5:9 |
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | 401 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 505 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Výkon a pamäť | ||
| Frekvencia procesora | 2,84 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,39 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 888 | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 4 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | 4500 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.0 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 155,7 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 162,3 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74,5 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 79 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 7,9 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,6 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S21 FE 5God 609 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S24 Ultraod 741,39 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 653 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 28,63 €
Zobraziť rozdielyod 504 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 200,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 653 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 212 €
Zobraziť rozdielyod 653 € · 256 GB vs. od 885 € · 256 GBCenový rozdiel 232 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S24 Ultra má vyššie skóre výbavy: 86/100 oproti 75/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 132,39 €.
Samsung Galaxy S21 FE 5G stojí vo zvolenej verzii 609 € a Samsung Galaxy S24 Ultra 741,39 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S21 FE 5G; rozdiel je približne 132,39 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.