Samsung Galaxy S21 5G
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od450,50 €
Ponuky od 450,50 € ↗Samsung Galaxy S21 5God 450,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 450,50 € a 690 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od450,50 €
Ponuky od 450,50 € ↗Samsung Galaxy S21 5God 450,50 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy S21 5G je pri zvolených verziách o 239,50 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 86/100 oproti 77/100.
Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S24+ (86/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy S21 5G | Samsung Galaxy S24+★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 450,50 €✓Lepší v tomto parametriO 239,50 € lacnejší (35 %) | 690 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 93 % (56) | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (29)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | 77/100 | Lepší iba v tomto parametri: 86/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2400 × 1080 px, do 120 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 12 Mpx hlavný s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 64 Mpx telefoto (3× hybridný zoom); predná 10 Mpx f/2,2 AF; záznam 8K24; slow HD960/FHD240 | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Batéria | 4 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 900 mAh viac |
| Nabíjanie | 25 W USB PD 3.0 PPS; 15 W bezdrôtové; Wireless PowerShare | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 169 g✓Lepší v tomto parametriO 27 g ľahší | 196 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 169 g✓Lepší v tomto parametriO 27 g ľahší | 196 g |
| Rok uvedenia na trh | 2021 | Lepší iba v tomto parametri: 2024✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | Dynamic AMOLED 2X | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,2 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Pomer strán displeja | 20:9 | 19.5:9 |
| Jemnosť displeja (PPI) | 421 | Lepší iba v tomto parametri: 516 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 2100 | Samsung Exynos 2400 |
| Frekvencia procesora | 2,9 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,2 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 12 Mpx; f/2,2; pevné zaostrenie | 12 Mpx, f/2.2 |
| Teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 64 Mpx; f/2,0; PDAF; OIS; hybridný optický zoom 3×✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu | 10 Mpx, f/2.4, 3× optický zoom |
| Predná kamera – parametre | 10 Mpx; f/2,2; Dual Pixel AF | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx, f/2.2, automatické zaostrovanie✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Video 8K | do 24 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video spomalené 1080p | do 240 fps | do 240 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 12 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 10 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Automatické zaostrovanie | Áno | Áno |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2,2 | f/2.2 |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | f/1.8 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | Wireless PowerShare | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 4 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametriO 900 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.0 | Lepší iba v tomto parametri: 5.3✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax; 2,4 a 5 GHz) | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6E✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 151,7 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 158,5 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 71,2 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,9 mm |
| Hĺbka telefónu | 7,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 3.2 Gen 1 | USB 3.2 Gen 1 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 11 | Android 14, One UI 6.1 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S21 5God 450,50 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy S21 5G je pri zvolených verziách o 239,50 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 86/100 oproti 77/100. Vyššie skóre výbavy: Samsung Galaxy S24+ (86/100).
Samsung Galaxy S21 5G stojí vo zvolenej verzii 450,50 € a Samsung Galaxy S24+ 690 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S21 5G; rozdiel je približne 239,50 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.