Samsung Galaxy A35
technická výbava
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od265 €
Ponuky od 265 € ↗Samsung Galaxy A35od 265 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 265 € a 252 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia6 GB RAM / 128 GB
Cena od265 €
Ponuky od 265 € ↗Samsung Galaxy A35od 265 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od252 €
Ponuky od 252 € ↗Xiaomi Redmi Note 14 5God 252 €Pozrieť ponuky ↗Samsung Galaxy A35 má vyššie skóre výbavy: 77/100 oproti 76/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 13 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | Samsung Galaxy A35★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 14 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 265 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 252 €✓Lepší v tomto parametriO 13 € lacnejší (5 %) |
| RAM zvolenej verzie | 6 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 8 GB✓Lepší v tomto parametriO 2 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 128 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac |
| Hodnotenie používateľov | 90 % (62) | Lepší iba v tomto parametri: 96 % (31)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 77/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 76/100 |
| Displej | 6,6″, Super AMOLED, 2340 x 1080 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,67″, AMOLED, 2400 x 1080 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Samsung Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 5 Mpx makro, f/2.4 | 108 Mpx hlavný, f/1.7, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 2 Mpx makro, f/2.4 |
| Batéria | 5 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 5 110 mAh✓Lepší v tomto parametriO 110 mAh viac |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 25 W | Lepší iba v tomto parametri: 45 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | 209 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 19 g ľahší |
| Odolnosť | IP67 | IP64 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 209 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 19 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2024 | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | Super AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,6 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,67 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Jemnosť displeja (PPI) | 389 PPI | Lepší iba v tomto parametri: 394 ppi✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej |
| Predné ochranné sklo | Corning Gorilla Glass Victus+ | Corning Gorilla Glass 5 |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Áno | Áno |
| Procesor (SoC) | Samsung Exynos 1380 | MediaTek Dimensity 7025-Ultra |
| Frekvencia procesora | 2,4 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 2,5 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Samsung | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.8 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.7✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Video 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa | Nepodporuje |
| Maximálne rozlíšenie videa | Lepší iba v tomto parametri: 2160p (4K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa | 1080p |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 13 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 20 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx, f/1.8, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Predná kamera – parametre | 13 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 20 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 5 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 5 110 mAh✓Lepší v tomto parametriO 110 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.3 | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 161,7 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 162,4 mm |
| Šírka telefónu | 78 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,7 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,99 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP67 | IP64 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 14, One UI 6.1 | Android 14, Xiaomi HyperOS 1 |
| Nadstavba systému | One UI 6.1 pri uvedení | HyperOS |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavySamsung Galaxy A35od 265 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 14 5God 252 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 185 € · 128 GB vs. od 259 € · 256 GBCenový rozdiel 74 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielySamsung Galaxy A35 má vyššie skóre výbavy: 77/100 oproti 76/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 13 €.
Samsung Galaxy A35 stojí vo zvolenej verzii 265 € a Xiaomi Redmi Note 14 5G 252 €. Nižšiu cenu má Xiaomi Redmi Note 14 5G; rozdiel je približne 13 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.