Realme
realme Neo8
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Porovnávame doložené parametre uvedených vyhotovení. Pri modeli bez overenej ponuky cenu neodhadujeme.
Realme
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Xiaomi
12 / 16 GB RAM · 256 GB / 512 GB / 1 TB úložisko
Bez overenej slovenskej ponukyLen technické porovnanie
Pozrieť parametre →Chýbajúci údaj neznamená horšiu výbavu a nikdy ho nepočítame ako nulu. Pri dostupnom modeli môžete pokračovať na jeho dnešné ponuky.
Porovnávame rovnaké doložené hodnoty. Vyššia kapacita batérie sama osebe nezaručuje dlhšiu výdrž.
realme Neo8
realme Neo8
Xiaomi REDMI K90
Zobrazujeme iba údaje, ktoré pri oboch modeloch opisujú tú istú vlastnosť. Ostatné zachované detaily nájdete na stránke konkrétneho telefónu.
| Parameter | realme Neo8 | Xiaomi REDMI K90 |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″ AMOLED, 165 Hz, 2772 × 1272✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,59″ OLED, 120 Hz, 2510 × 1156 |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný (f/1,8, OIS) + 8 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (f/2,8, OIS) | 50 + 50 + 8 Mpx |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 8 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 900 mAh viac | 7 100 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 80 W, káblové nabíjanie | 100 W, káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 80 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 20 W viac |
| Hmotnosť | 215 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 9 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, USB-C | 5G, NFC, Dual SIM, GPS, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, USB-C |
| Displej | ||
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,78″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,59″ |
| Typ displeja | AMOLED | OLED |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Predný fotoaparát | 16 Mpx | 20 Mpx |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Zadná fotosústava | 50 Mpx hlavný (f/1,8, OIS) + 8 Mpx ultraširoký + 50 Mpx teleobjektív (f/2,8, OIS) | 50 + 50 + 8 Mpx |
| Video 4K | Do 60 fps | Do 60 fps |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1,8✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1,88 |
| Teleobjektív | 50 Mpx, f/2,8, OIS, 3,5× optický zoom | 50 Mpx, f/2,2 |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2,2, 112° | 8 Mpx, f/2,2 |
| Maximálne rozlíšenie predného videa | 1080p pri 60 fps | 1080p pri 60 fps |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Senzor teploty farieb | Áno | Áno |
| Navigácia a poloha | ||
| Dvojfrekvenčné GPS | Áno | Áno |
| S podporou Galileo | Áno | Áno |
| S podporou BeiDou | Áno | Áno |
| Výkon | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8 Elite |
| Frekvencia procesora | 3,8 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,32 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Batéria a nabíjanie | ||
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 8 000 mAh (typická kapacita)✓Lepší v tomto parametriO 900 mAh viac | 7 100 mAh |
| Konštrukcia | ||
| Hmotnosť | 215 g | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 9 g ľahší |
| Výška telefónu | 162 mm | Lepší iba v tomto parametri: 157,49 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,07 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,25 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,3 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68/IP69✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Wi-Fi MIMO | 2×2 MIMO | 2×2 MIMO |
| Podporované pásma 5G | n1/n3/n5/n8/n20/n26/n28a/n38/n40/n41/n48/n66/n77/n78 | n1/n3/n5/n7/n8/n28/n66/n38/n40/n41/n48/n77/n78 (podľa operátora a verzie softvéru) |
| Podporované pásma LTE FDD | B1/B3/B4/B5/B8/B19/B20/B26/B28A/B66 | B1/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28/B66 |
| Pamäť | ||
| Pamäťové konfigurácie | 12 GB / 256 GB; 16 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB | 12 GB / 256 GB; 12 GB / 512 GB; 16 GB / 256 GB; 16 GB / 512 GB; 16 GB / 1 TB |
| Základné informácie | ||
| Regionálne vyhotovenie | Čína | Čína |
Toto porovnanie slúži iba na pochopenie technických rozdielov medzi telefónmi.
Vo výbere nájdete aktuálne aj staršie telefóny od roku 2019.