POCO X8 Pro Max
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od473 €
Ponuky od 473 € ↗POCO X8 Pro Maxod 473 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 473 € a 446 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od473 €
Ponuky od 473 € ↗POCO X8 Pro Maxod 473 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 128 GB
Cena od446 €
Ponuky od 446 € ↗Samsung Galaxy S25 FEod 446 €Pozrieť ponuky ↗POCO X8 Pro Max má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 27 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO X8 Pro Max★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S25 FE |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 473 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 446 €✓Lepší v tomto parametriO 27 € lacnejší (6 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 256 GB✓Lepší v tomto parametriO 128 GB viac | 128 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 98 % (10)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 90 % (22) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 89/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 84/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2772 x 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 × 1080 px, 120 Hz |
| Procesor | MediaTek Dimensity 9500s | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K pri 60 sn./s | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 12 Mpx ultraširoký + 8 Mpx 3× teleobjektív s OIS, video 8K/30 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 8 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 3 600 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | 45 W káblové a 15 W bezdrôtové nabíjanie; Qi2 s kompatibilným krytom, Wireless PowerShare |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 55 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 218 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 28 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Modelový rad | POCO X8 Pro | Samsung Galaxy S25 FE |
| Hmotnosť | 218 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 28 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Nadstavba systému | Xiaomi HyperOS 3 pri uvedení | One UI 8 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,7 ″ |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 9500s | Samsung Exynos 2400 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 3,73 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | Samsung |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 3 objektívy |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.5✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.8 |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 20 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 8 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 3 600 mAh viac | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM (podľa regiónu a operátora) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 162,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 161,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 77,9 mm | Lepší iba v tomto parametri: 76,6 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,2 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,4 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16, Xiaomi HyperOS 3 | Android 16 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO X8 Pro Maxod 473 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S25 FEod 446 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 513,09 € · 256 GBCenový rozdiel 13,09 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 489 € · 256 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 166 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyPOCO X8 Pro Max má vyššie skóre výbavy: 89/100 oproti 84/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 27 €.
POCO X8 Pro Max stojí vo zvolenej verzii 473 € a Samsung Galaxy S25 FE 446 €. Nižšiu cenu má Samsung Galaxy S25 FE; rozdiel je približne 27 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.