POCO X8 Pro
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od339 €
Ponuky od 339 € ↗POCO X8 Prood 339 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 339 € a 333 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od339 €
Ponuky od 339 € ↗POCO X8 Prood 339 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od333 €
Ponuky od 333 € ↗Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5God 333 €Pozrieť ponuky ↗POCO X8 Pro má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 83/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 6 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO X8 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 339 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 333 €✓Lepší v tomto parametriO 6 € lacnejší (2 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 99 % (7) | 99 % (9) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 83/100 |
| Displej | 6,59″, AMOLED, 2756 x 1268 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2772 x 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K do 60 sn./s | 200 Mpx hlavný fotoaparát f/1.7 s OIS + 8 Mpx ultraširoký |
| Batéria | 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametri | 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | 100 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 201,47 g✓Lepší v tomto parametriO 6,5 g ľahší | 208 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP66, IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 201,47 g✓Lepší v tomto parametriO 6,5 g ľahší | 208 g |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,59 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 500 nitov (špička na 25 % plochy); 2 000 nitov HBM | 3200 nitov |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8500-Ultra | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 3,4 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,7 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Video 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 20 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.5✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.7 |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 6 500 mAh | 6 500 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| NFC | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6/6E (6E podľa regiónu a siete) |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM | Lepší iba v tomto parametri: 2× nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM (podľa regiónu a operátora)✓Lepší v tomto parametriPodporuje aj eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 157,53 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,34 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,19 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 78,31 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,38 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,47 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | Lepší iba v tomto parametri: IP66, IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S infračerveným portom | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 16 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2.2 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO X8 Prood 339 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5God 333 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 299 € · 256 GB vs. od 333 € · 256 GBCenový rozdiel 34 €
Zobraziť rozdielyod 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyPOCO X8 Pro má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 83/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 6 €.
POCO X8 Pro stojí vo zvolenej verzii 339 € a Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 333 €. Nižšiu cenu má Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G; rozdiel je približne 6 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.