POCO X7 Pro 5G
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od399 €
Ponuky od 399 € ↗POCO X7 Pro 5God 399 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 399 € a 333 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od399 €
Ponuky od 399 € ↗POCO X7 Pro 5God 399 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od333 €
Ponuky od 333 € ↗Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5God 333 €Pozrieť ponuky ↗POCO X7 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 86/100 oproti 83/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 66 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO X7 Pro 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 399 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 333 €✓Lepší v tomto parametriO 66 € lacnejší (17 %) |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 12 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 95 % (63) | Lepší iba v tomto parametri: 99 % (9)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 86/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 83/100 |
| Displej | 6,67″, AMOLED, 2712 x 1220 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2772 x 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 8 jadier do 3,25 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Sony IMX882, f/1.5, PDAF, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 | 200 Mpx hlavný fotoaparát f/1.7 s OIS + 8 Mpx ultraširoký |
| Batéria | 6 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Nabíjanie | 90 W HyperCharge káblom; bez bezdrôtového nabíjania | 100 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 90 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 10 W viac |
| Hmotnosť | 195–198 g podľa povrchu✓Lepší v tomto parametri | 208 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 za laboratórnych podmienok | Lepší iba v tomto parametri: IP66, IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Rok uvedenia na trh | 2025 | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model |
| Displej | ||
| Typ displeja | CrystalRes AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Ochranné sklo Gorilla Glass | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 6,67 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 200 nitov špička; 1 400 nitov HBM; 700 nitov typicky | 3200 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | MediaTek Dimensity 8400-Ultra, 8 jadier do 3,25 GHz | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 3,25 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,7 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | MediaTek | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.5✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.7 |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Sony IMX882, f/1.5, PDAF, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.7, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2.2 | 8 Mpx, f/2.2 |
| Video 4K | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | 20 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 6 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6/6E (6E podľa regiónu a siete) |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 160,75 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,34 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,24 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 78,31 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 za laboratórnych podmienok | Lepší iba v tomto parametri: IP66, IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 / Xiaomi HyperOS 2 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2.2 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO X7 Pro 5God 399 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5God 333 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 299 € · 256 GB vs. od 333 € · 256 GBCenový rozdiel 34 €
Zobraziť rozdielyod 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 389 € · 256 GB vs. od 428,20 € · 256 GBCenový rozdiel 39,20 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyPOCO X7 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 86/100 oproti 83/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 66 €.
POCO X7 Pro 5G stojí vo zvolenej verzii 399 € a Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G 333 €. Nižšiu cenu má Xiaomi Redmi Note 15 Pro+ 5G; rozdiel je približne 66 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.