POCO M8 Pro 5G
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od241,52 €
Ponuky od 241,52 € ↗POCO M8 Pro 5God 241,52 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 241,52 € a 219 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od241,52 €
Ponuky od 241,52 € ↗POCO M8 Pro 5God 241,52 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od219 €
Ponuky od 219 € ↗Xiaomi Redmi Note 15 5God 219 €Pozrieť ponuky ↗POCO M8 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 83/100 oproti 79/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 22,52 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO M8 Pro 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 15 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | 241,52 €✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 219 €✓Lepší v tomto parametriO 22,52 € lacnejší (9 %) |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (1)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 97 % (3) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 83/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 79/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2772 x 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,77″, AMOLED, 1080 x 2392 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8-jadrové CPU do 2,7 GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Light Fusion 800, f/1.6, OIS + 8 Mpx ultraširoký, f/2.2 | 108 Mpx hlavný fotoaparát f/1.75 s OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý f/2.25; video 4K/30 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 980 mAh viac | 5 520 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové nabíjanie; reverzné káblové do 22,5 W | 45 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 55 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 205,9 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 178 g✓Lepší v tomto parametriO 27,9 g ľahší |
| Odolnosť | IP66/IP68 | IP65 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.1, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 205,9 g | Lepší iba v tomto parametri: 178 g✓Lepší v tomto parametriO 27,9 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Nadstavba systému | Xiaomi HyperOS 2.2 pri uvedení | Xiaomi HyperOS 2 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,77 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 200 nitov (špička); 1 800 nitov HBM | 3 200 nitov (špička); 800 nitov typicky |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8-jadrové CPU do 2,7 GHz | Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,7 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,4 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Video 4K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video 1080p | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia | do 30 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 108 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 20 Mpx |
| LED blesk | Áno | Áno |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.75 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 980 mAh viac | 5 520 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 5.4✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.1 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM | 2× nanoSIM (druhý slot zdieľaný s microSD) |
| LTE | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 6✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 5 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 163,34 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 164 mm |
| Šírka telefónu | 78,31 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,42 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP66/IP68 | IP65 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 | Android 15, Xiaomi HyperOS 2 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO M8 Pro 5God 241,52 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 15 5God 219 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 184,90 € · 128 GB vs. od 219 € · 256 GBCenový rozdiel 34,10 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 659 € · 256 GB vs. od 620 € · 256 GBCenový rozdiel 39 €
Zobraziť rozdielyod 184,90 € · 128 GB vs. od 265,01 € · 256 GBCenový rozdiel 80,11 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 265,01 € · 256 GB vs. od 318,50 € · 256 GBCenový rozdiel 53,49 €
Zobraziť rozdielyPOCO M8 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 83/100 oproti 79/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 22,52 €.
POCO M8 Pro 5G stojí vo zvolenej verzii 241,52 € a Xiaomi Redmi Note 15 5G 219 €. Nižšiu cenu má Xiaomi Redmi Note 15 5G; rozdiel je približne 22,52 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.