POCO M8 Pro 5G
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od277,11 €
Ponuky od 277,11 € ↗POCO M8 Pro 5God 277,11 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 277,11 € a 289 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od277,11 €
Ponuky od 277,11 € ↗POCO M8 Pro 5God 277,11 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od289 €
Ponuky od 289 € ↗Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5God 289 €Pozrieť ponuky ↗POCO M8 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 83/100 oproti 79/100. Zároveň ušetríte 11,89 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO M8 Pro 5G★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 277,11 €✓Lepší v tomto parametriO 11,89 € lacnejší (4 %) | 289 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (1)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 97 % (20) |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 83/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 79/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2772 x 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,67″, AMOLED, 2712 x 1220 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8-jadrové CPU do 2,7 GHz | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Light Fusion 800, f/1.6, OIS + 8 Mpx ultraširoký, f/2.2 | Rozlíšenie fotoaparátu: 200 Mpx, 2160p (4K) |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 390 mAh viac | 5 110 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové nabíjanie; reverzné káblové do 22,5 W | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 55 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 205,9 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 15,9 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 205,9 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 15,9 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 447 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 446 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,67 ″ |
| Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Dolby Vision | Áno | Áno |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 200 nitov (špička); 1 800 nitov HBM | 3 000 nitov (špička) |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8-jadrové CPU do 2,7 GHz | MediaTek Dimensity 7300-Ultra |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 2,7 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 2,5 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 3 objektívy |
| Video 4K | do 30 fps | do 30 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 20 Mpx |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Light Fusion 800, f/1.6, OIS | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx, f/1.65, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.65 |
| Maximálna svetelnosť prednej kamery | f/2.2 | f/2.2 |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 390 mAh viac | 5 110 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM | Lepší iba v tomto parametri: nanoSIM + nanoSIM alebo nanoSIM + eSIM (podľa regiónu a operátora)✓Lepší v tomto parametriPodporuje aj eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,34 mm | Lepší iba v tomto parametri: 162,33 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 78,31 mm | Lepší iba v tomto parametri: 74,42 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,31 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,4 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 | Android 14 / Xiaomi HyperOS |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO M8 Pro 5God 277,11 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi Redmi Note 14 Pro 5God 289 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 259 € · 256 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 40 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 299 € · 256 GB vs. od 333 € · 256 GBCenový rozdiel 34 €
Zobraziť rozdielyPOCO M8 Pro 5G má vyššie skóre výbavy: 83/100 oproti 79/100. Zároveň ušetríte 11,89 €.
POCO M8 Pro 5G stojí vo zvolenej verzii 277,11 € a Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G 289 €. Nižšiu cenu má POCO M8 Pro 5G; rozdiel je približne 11,89 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.