POCO M8 Pro 5G
technická výbava
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od277,11 €
Ponuky od 277,11 € ↗POCO M8 Pro 5God 277,11 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 277,11 € a 339 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od277,11 €
Ponuky od 277,11 € ↗POCO M8 Pro 5God 277,11 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia8 GB RAM / 256 GB
Cena od339 €
Ponuky od 339 € ↗POCO X8 Prood 339 €Pozrieť ponuky ↗POCO X8 Pro má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 83/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 61,89 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO M8 Pro 5G | POCO X8 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 277,11 €✓Lepší v tomto parametriO 61,89 € lacnejší (18 %) | 339 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 8 GB✓Lepší v tomto parametri | 8 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | Lepší iba v tomto parametri: 100 % (1)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie | 99 % (7) |
| Skóre výbavy | 83/100 | Lepší iba v tomto parametri: 84/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,83″, AMOLED, 2772 x 1280 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,59″, AMOLED, 2756 x 1268 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8-jadrové CPU do 2,7 GHz | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Light Fusion 800, f/1.6, OIS + 8 Mpx ultraširoký, f/2.2 | 50 Mpx hlavný s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K do 60 sn./s |
| Batéria | 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametri | 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové nabíjanie; reverzné káblové do 22,5 W | Podpora rýchleho nabíjania |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 100 W | 100 W |
| Hmotnosť | 205,9 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 201,47 g✓Lepší v tomto parametriO 4,4 g ľahší |
| Odolnosť | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 205,9 g | Lepší iba v tomto parametri: 201,47 g✓Lepší v tomto parametriO 4,4 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | 2026 | 2026 |
| Nadstavba systému | Xiaomi HyperOS 2.2 pri uvedení | Xiaomi HyperOS 3 pri uvedení |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,83 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,59 ″ |
| Ochranné sklo | Corning Gorilla Glass Victus 2 | Corning Gorilla Glass 7i |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 200 nitov (špička); 1 800 nitov HBM | 3 500 nitov (špička na 25 % plochy); 2 000 nitov HBM |
| Výkon a pamäť | ||
| Podpora pamäťovej karty | Nie | Nie |
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4, 8-jadrové CPU do 2,7 GHz | MediaTek Dimensity 8500-Ultra |
| Frekvencia procesora | 2,7 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 3,4 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | MediaTek |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 2 objektívy |
| Video 4K | do 30 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 60 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | 2160p (4K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 20 Mpx |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | f/1.6 | Lepší iba v tomto parametri: f/1.5✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Nie |
| Spätné káblové nabíjanie | do 22,5 W | Lepší iba v tomto parametri: do 27 W✓Lepší v tomto parametriVyšší výkon reverzného nabíjania |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | 6 500 mAh | 6 500 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM | 2× nanoSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6 | Wi-Fi 6 |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 163,34 mm | Lepší iba v tomto parametri: 157,53 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 78,31 mm | Lepší iba v tomto parametri: 75,19 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,31 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,38 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | Lepší iba v tomto parametri: IP66/IP68✓Lepší v tomto parametriĎalšia deklarovaná skúška krytia | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | USB 2.0 |
| Zvuk a multimédiá | ||
| Stereo reproduktory | Áno | Áno |
| Senzory | ||
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S infračerveným portom | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 | Android 16 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluPOCO M8 Pro 5God 277,11 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyPOCO X8 Prood 339 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 489 € · 256 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 166 €
Zobraziť rozdielyod 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 316 € · 128 GB vs. od 299 € · 256 GBCenový rozdiel 17 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 296 € · 128 GB vs. od 316 € · 128 GBCenový rozdiel 20 €
Zobraziť rozdielyPOCO X8 Pro má vyššie skóre výbavy: 84/100 oproti 83/100. Pri zvolených verziách si priplatíte 61,89 €.
POCO M8 Pro 5G stojí vo zvolenej verzii 277,11 € a POCO X8 Pro 339 €. Nižšiu cenu má POCO M8 Pro 5G; rozdiel je približne 61,89 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.