POCO F9 Pro
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od658,67 €
Ponuky od 658,67 € ↗POCO F9 Prood 658,67 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 658,67 € a 701,90 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od658,67 €
Ponuky od 658,67 € ↗POCO F9 Prood 658,67 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 512 GB
Cena od701,90 €
Ponuky od 701,90 € ↗Xiaomi 15 5God 701,90 €Pozrieť ponuky ↗POCO F9 Pro má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 91/100. Zároveň ušetríte 43,23 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO F9 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Xiaomi 15 5G |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 658,67 €✓Lepší v tomto parametriO 43,23 € lacnejší (6 %) | 701,90 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 95/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 91/100 |
| Displej | Lepší iba v tomto parametri: 6,59″ AMOLED, 2510 × 1156 px, do 185 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,36″, AMOLED, 2670 x 1200 px |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 8-jadrové CPU do 4,6 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-jadrový CPU do 4,32 GHz |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 50 Mpx plávajúci teleobjektív s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K pri 60 sn./s | 50 Mpx Leica Light Fusion 900, f/1.62, OIS + 50 Mpx teleobjektív, f/2.0, OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 090 mAh viac | 5240 mAh (typická kapacita); 5100 mAh menovitá kapacita EÚ modelu 24129PN74G✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie | 90 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 10 W viac | 90 W |
| Hmotnosť | 206 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 15 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 206 g | Lepší iba v tomto parametri: 191 g✓Lepší v tomto parametriO 15 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | CrystalRes AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 185 Hz✓Lepší v tomto parametriO 65 Hz viac | 120 Hz |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | Lepší iba v tomto parametri: 6,59 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej | 6,36 ″ |
| Maximálny deklarovaný jas | 10 000 nitov na 1 % plochy; 4 500 nitov na 25 % plochy | 3200 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 8-jadrové CPU do 4,6 GHz | Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 8-jadrový CPU do 4,32 GHz |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | do 4,32 GHz (2 Prime jadrá) |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 32 Mpx | 32 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2.25 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, 14 mm, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 6 160 mAh | 5 100 mAh (EÚ 24129PN74G) |
| Reverzné bezdrôtové nabíjanie | do 22,5 W | Áno |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 090 mAh viac | 5240 mAh (typická kapacita); 5100 mAh menovitá kapacita EÚ modelu 24129PN74G |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Bluetooth | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | 6.0 | 6.0 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM (podľa trhu a operátora) | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM (alternatívy podľa regiónu a operátora) |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 157,49 mm | Lepší iba v tomto parametri: 152,3 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | 75,25 mm | Lepší iba v tomto parametri: 71,2 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu |
| Hĺbka telefónu | 8,79 mm | Lepší iba v tomto parametri: 8,08 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 za laboratórnych podmienok |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB OTG | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| S infraportom | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | A |
| Trieda opraviteľnosti | C | C |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO F9 Prood 658,67 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluXiaomi 15 5God 701,90 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 599 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,37 €
Zobraziť rozdielyod 489 € · 256 GB vs. od 655 € · 256 GBCenový rozdiel 166 €
Zobraziť rozdielyPOCO F9 Pro má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 91/100. Zároveň ušetríte 43,23 €.
POCO F9 Pro stojí vo zvolenej verzii 658,67 € a Xiaomi 15 5G 701,90 €. Nižšiu cenu má POCO F9 Pro; rozdiel je približne 43,23 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.