POCO F9 Pro
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od658,67 €
Ponuky od 658,67 € ↗POCO F9 Prood 658,67 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 658,67 € a 704,50 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od658,67 €
Ponuky od 658,67 € ↗POCO F9 Prood 658,67 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od704,50 €
Ponuky od 704,50 € ↗Samsung Galaxy S25+od 704,50 €Pozrieť ponuky ↗POCO F9 Pro má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 88/100. Zároveň ušetríte 45,83 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO F9 Pro★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S25+ |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 658,67 €✓Lepší v tomto parametriO 45,83 € lacnejší (7 %) | 704,50 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 95/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 88/100 |
| Displej | 6,59″ AMOLED, 2510 × 1156 px, do 185 Hz | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″ Dynamic AMOLED 2X, 3120 × 1440 px, do 120 Hz✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 8-jadrové CPU do 4,6 GHz | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Fotoaparát | 200 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 50 Mpx plávajúci teleobjektív s OIS + 8 Mpx ultraširoký, video 4K pri 60 sn./s | 50 Mpx hlavný fotoaparát s OIS + 10 Mpx teleobjektív s OIS + 12 Mpx ultraširoký, video 8K pri 30 sn./s |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 430 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | 100 W káblové a 50 W bezdrôtové nabíjanie | 45 W káblové nabíjanie |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 55 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 206 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 16 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, GPS, USB-C, Dual SIM, eSIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 206 g | Lepší iba v tomto parametri: 190 g✓Lepší v tomto parametriO 16 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2026✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Obnovovacia frekvencia displeja | Lepší iba v tomto parametri: 185 Hz✓Lepší v tomto parametriO 65 Hz viac | 120 Hz |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 6,59 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 10 000 nitov na 1 % plochy; 4 500 nitov na 25 % plochy | 2600 nitov |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 V Series (SM8850-1-AB), 8-jadrové CPU do 4,6 GHz | Snapdragon 8 Elite for Galaxy, 8-jadrové CPU do 4,47 GHz |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 4,47 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Video 8K | Nepodporuje | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriPodporuje tento režim videa |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Maximálne rozlíšenie videa | 2160p (4K) | Lepší iba v tomto parametri: 4320p (8K)✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie videa |
| Rozlíšenie fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: 200 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2.25 | Lepší iba v tomto parametri: 12 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 6 160 mAh | 4 755 mAh (typická 4 900 mAh) |
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 6 330 mAh✓Lepší v tomto parametriO 1 430 mAh viac | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| Bluetooth | Áno | Áno |
| 5G | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.4 |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Typ SIM karty | nanoSIM + nanoSIM / nanoSIM + eSIM / eSIM + eSIM (podľa trhu a operátora) | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM |
| LTE | Áno | Áno |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 157,49 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 158,4 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 75,25 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,8 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,79 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,3 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | Lepší iba v tomto parametri: A✓Lepší v tomto parametriLepšia energetická trieda | B |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO F9 Prood 658,67 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S25+od 704,50 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 865 € · 256 GBCenový rozdiel 215 €
Zobraziť rozdielyPOCO F9 Pro má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 88/100. Zároveň ušetríte 45,83 €.
POCO F9 Pro stojí vo zvolenej verzii 658,67 € a Samsung Galaxy S25+ 704,50 €. Nižšiu cenu má POCO F9 Pro; rozdiel je približne 45,83 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.