POCO F7 Ultra
technická výbava
Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od599 €
Ponuky od 599 € ↗POCO F7 Ultraod 599 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 599 € a 690 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od599 €
Ponuky od 599 € ↗POCO F7 Ultraod 599 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od690 €
Ponuky od 690 € ↗Samsung Galaxy S24+od 690 €Pozrieť ponuky ↗POCO F7 Ultra má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 86/100. Zároveň ušetríte 91 €.
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO F7 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy | Samsung Galaxy S24+ |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 599 €✓Lepší v tomto parametriO 91 € lacnejší (13 %) | 690 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM | 12 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Úložisko zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac | 256 GB✓Lepší v tomto parametri |
| Hodnotenie používateľov | 70 % (3) | Lepší iba v tomto parametri: 94 % (29)✓Lepší v tomto parametriVyššie hodnotenie |
| Skóre výbavy | Lepší iba v tomto parametri: 95/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy | 86/100 |
| Displej | 6,67″, AMOLED, 3200 x 1440 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,7″, Dynamic AMOLED 2X, 3120 x 1440 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2400 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Light Fusion 800, f/1.6, OIS + 50 Mpx plávajúci teleobjektív f/2.0 s OIS + 32 Mpx ultraširokouhlý f/2.2 | 50 Mpx hlavný, f/1.8, OIS + 12 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 + 10 Mpx teleobjektív, f/2.4, 3× optický zoom |
| Batéria | Lepší iba v tomto parametri: 5 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 4 900 mAh✓Lepší v tomto parametri |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | Káblové nabíjanie do 45 W |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | Lepší iba v tomto parametri: 120 W✓Lepší v tomto parametriO 75 W viac | 45 W |
| Hmotnosť | 212 g✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 196 g✓Lepší v tomto parametriO 16 g ľahší |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 6.0, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, NFC, Dual SIM, eSIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | 212 g | Lepší iba v tomto parametri: 196 g✓Lepší v tomto parametriO 16 g ľahší |
| Rok uvedenia na trh | Lepší iba v tomto parametri: 2025✓Lepší v tomto parametriNovší model | 2024 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | Dynamic AMOLED 2X |
| Jemnosť displeja (PPI) | Lepší iba v tomto parametri: 526 PPI✓Lepší v tomto parametriJemnejší displej | 516 PPI |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| Veľkosť displeja | 6,67 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,7 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Maximálny deklarovaný jas | 3 200 nitov (špička na 25 % plochy) | 2 600 nitov (špičkový jas) |
| Výkon a pamäť | ||
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Samsung |
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Elite | Samsung Exynos 2400 |
| Frekvencia procesora | Lepší iba v tomto parametri: 4,32 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora | 3,2 GHz |
| Počet jadier procesora | 8 | Lepší iba v tomto parametri: 10✓Lepší v tomto parametriViac jadier procesora |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Fotoaparát | Áno | Áno |
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 3 objektívy | 3 objektívy |
| Počet objektívov prednej kamery | 1 objektív | 1 objektív |
| Maximálna svetelnosť hlavného fotoaparátu | Lepší iba v tomto parametri: f/1.6✓Lepší v tomto parametriVyššia svetelnosť | f/1.8 |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Light Fusion 800, f/1.6, OIS | 50 Mpx, f/1.8, OIS |
| Teleobjektív | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx plávajúci, f/2.0, OIS✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie teleobjektívu | 10 Mpx, f/2.4, 3× optický zoom |
| Video 8K | do 24 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx, f/2.2✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie | 12 Mpx, f/2.2 |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Áno | Áno |
| Menovitá kapacita batérie | 5 180 mAh (typická 5 300 mAh) | 4 755 mAh (typická kapacita 4 900 mAh) |
| Kapacita batérie | Lepší iba v tomto parametri: 5 300 mAh✓Lepší v tomto parametriO 400 mAh viac | 4 900 mAh |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth | 5.3 |
| Štandard Wi-Fi | Lepší iba v tomto parametri: Wi-Fi 7✓Lepší v tomto parametriNovší štandard Wi-Fi | Wi-Fi 6E |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM; bez eSIM | 2× nanoSIM / nanoSIM + eSIM / 2× eSIM (alternatívy) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | 160,26 mm | Lepší iba v tomto parametri: 158,5 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74,95 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 75,9 mm |
| Hĺbka telefónu | 8,39 mm | Lepší iba v tomto parametri: 7,7 mm✓Lepší v tomto parametriTenší |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB-C | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Senzory | ||
| Pohybový senzor (akcelerometer) | Áno | Áno |
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 / Xiaomi HyperOS 2 | Android 14, One UI 6.1 |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Vyššie skóre výbavyPOCO F7 Ultraod 599 € · Pozrieť ponuky ↗ | Ponuky tohto modeluSamsung Galaxy S24+od 690 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 655 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 30,63 €
Zobraziť rozdielyod 650 € · 256 GB vs. od 624,37 € · 256 GBCenový rozdiel 25,63 €
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 704,50 € · 256 GBCenový rozdiel 204,50 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 500 € · 128 GB vs. od 650 € · 256 GBCenový rozdiel 150 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyPOCO F7 Ultra má vyššie skóre výbavy: 95/100 oproti 86/100. Zároveň ušetríte 91 €.
POCO F7 Ultra stojí vo zvolenej verzii 599 € a Samsung Galaxy S24+ 690 €. Nižšiu cenu má POCO F7 Ultra; rozdiel je približne 91 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.