POCO F7 Pro
technická výbava
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od492,15 €
Ponuky od 492,15 € ↗POCO F7 Prood 492,15 €Pozrieť ponuky ↗Zvolené verzie stoja od 492,15 € a 749 €. Porovnajte pamäť, displej, batériu, fotoaparáty a ostatné rozdiely vedľa seba.
Zvolená verzia12 GB RAM / 256 GB
Cena od492,15 €
Ponuky od 492,15 € ↗POCO F7 Prood 492,15 €Pozrieť ponuky ↗Zvolená verzia16 GB RAM / 512 GB
Cena od749 €
Ponuky od 749 € ↗POCO F8 Ultraod 749 €Pozrieť ponuky ↗POCO F7 Pro je pri zvolených verziách o 256,85 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 97/100 oproti 87/100.
Vyššie skóre výbavy: POCO F8 Ultra (97/100).
Zelený stĺpec označuje model s vyšším skóre výbavy. Modré pole označuje telefón, ktorý je lepší iba v danom parametri. Cena, RAM a úložisko patria zvolenej verzii.
Vybraná pamäť: cena, RAM, úložisko a odkazy na ponuky patria verziám zvoleným vyššie. Skóre výbavy používa RAM zvolenej verzie. Samotné úložisko ani cena do skóre nevstupujú; ostatné údaje opisujú model.
| Parameter | POCO F7 Pro | POCO F8 Ultra★Vyššie skóre výbavyVyššie skóre výbavy |
|---|---|---|
| Rýchly prehľad | ||
| Cena zvolenej verzie | Lepší iba v tomto parametri: 492,15 €✓Lepší v tomto parametriO 256,85 € lacnejší (34 %) | 749 €✓Lepší v tomto parametri |
| RAM zvolenej verzie | 12 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 16 GB✓Lepší v tomto parametriO 4 GB viac RAM |
| Úložisko zvolenej verzie | 256 GB✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 512 GB✓Lepší v tomto parametriO 256 GB viac |
| Skóre výbavy | 87/100 | Lepší iba v tomto parametri: 97/100✓Lepší v tomto parametriVyššie skóre výbavy |
| Displej | 6,67″, AMOLED, 3200 x 1440 px | Lepší iba v tomto parametri: 6,9″ AMOLED, 2608 × 1200 px✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Procesor | Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Fotoaparát | 50 Mpx hlavný Light Fusion 800, f/1.6, OIS + 8 Mpx ultraširokouhlý, f/2.2 | 50 Mpx hlavný Light Fusion 950, f/1.67, OIS + 50 Mpx periskopický teleobjektív, 115 mm, OIS + 50 Mpx ultraširokouhlý |
| Batéria | 6 000 mAh✓Lepší v tomto parametri | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Nabíjanie | Podpora rýchleho nabíjania | 100 W HyperCharge (výkon adaptéra; skutočný výkon sa môže líšiť), 50 W bezdrôtovo |
| Maximálny výkon káblového nabíjania | 90 W | Lepší iba v tomto parametri: 100 W✓Lepší v tomto parametriO 10 W viac |
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 14 g ľahší | 220 g✓Lepší v tomto parametri |
| Odolnosť | IP68 | IP68 |
| Konektivita | 5G, Wi-Fi, Bluetooth 5.4, NFC, Dual SIM | 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, NFC, USB-C 3.2 Gen 1, Dual SIM |
| Systém | Android | Android |
| Hlavné charakteristiky | ||
| Hmotnosť | Lepší iba v tomto parametri: 206 g✓Lepší v tomto parametriO 14 g ľahší | 220 g |
| Rok uvedenia na trh | 2025 | 2025 |
| Displej | ||
| Typ displeja | AMOLED | AMOLED |
| Obnovovacia frekvencia displeja | 120 Hz | 120 Hz |
| HDR10+ | Áno | Áno |
| Veľkosť displeja | 6,67 ″ | Lepší iba v tomto parametri: 6,9 ″✓Lepší v tomto parametriVäčší displej |
| Výkon a pamäť | ||
| Procesor (SoC) | Snapdragon 8 Gen 3 | Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5 |
| Frekvencia procesora | 3,3 GHz | Lepší iba v tomto parametri: 4,6 GHz✓Lepší v tomto parametriVyššia frekvencia procesora |
| Počet jadier procesora | 8 | 8 |
| Značka / dizajnér čipu | Qualcomm | Qualcomm |
| Fotoaparát a kamera | ||
| Optická stabilizácia obrazu (OIS) | Áno | Áno |
| Počet objektívov zadného fotoaparátu | 2 objektívy | 3 objektívy |
| Predná kamera | Áno | Áno |
| Hlavný fotoaparát | 50 Mpx Light Fusion 800, f/1.6, OIS | 50 Mpx Light Fusion 950, f/1.67, OIS |
| Video 8K | do 24 fps | Lepší iba v tomto parametri: do 30 fps✓Lepší v tomto parametriVyššia snímková frekvencia |
| Video 4K | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 1080p | do 60 fps | do 60 fps |
| Video 720p | do 30 fps | do 30 fps |
| Maximálne rozlíšenie videa | 4320p (8K) | 4320p (8K) |
| Rozlíšenie fotoaparátu | 50 Mpx | 50 Mpx |
| Rozlíšenie prednej kamery | 20 Mpx | Lepší iba v tomto parametri: 32 Mpx✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Ultraširokouhlý fotoaparát | 8 Mpx, f/2.2 | Lepší iba v tomto parametri: 50 Mpx, f/2.4✓Lepší v tomto parametriVyššie rozlíšenie |
| Batérie a nabíjanie | ||
| Rýchle nabíjanie | Áno | Áno |
| Bezdrôtové nabíjanie | Nie | Lepší iba v tomto parametri: Áno✓Lepší v tomto parametriFunkcia navyše |
| Menovitá kapacita batérie | 5 830 mAh (typická 6 000 mAh) | 6 330 mAh (typická 6 500 mAh) |
| Kapacita batérie | 6 000 mAh | Lepší iba v tomto parametri: 6 500 mAh✓Lepší v tomto parametriO 500 mAh viac |
| Mobilné siete a konektivita | ||
| 5G | Áno | Áno |
| LTE | Áno | Áno |
| NFC | Áno | Áno |
| Wi-Fi | Áno | Áno |
| Bluetooth | Áno | Áno |
| Dual SIM | Áno | Áno |
| Verzia Bluetooth | 5.4 | Lepší iba v tomto parametri: 6.0✓Lepší v tomto parametriNovšia verzia Bluetooth |
| Štandard Wi-Fi | Wi-Fi 7 | Wi-Fi 7 |
| Typ SIM karty | 2× nanoSIM; bez eSIM | 2× nanoSIM, nanoSIM + eSIM alebo 2× eSIM (podľa regiónu a operátora) |
| Rozmery | ||
| Výška telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 160,26 mm✓Lepší v tomto parametriMenšia výška telefónu | 163,33 mm |
| Šírka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 74,95 mm✓Lepší v tomto parametriUžšie telo telefónu | 77,82 mm |
| Hĺbka telefónu | Lepší iba v tomto parametri: 8,12 mm✓Lepší v tomto parametriTenší | 8,3 mm |
| Odolnosť a certifikácia | ||
| Stupeň krytia | IP68 | IP68 |
| Vodoodolnosť | Áno | Áno |
| Odolnosť proti prachu | Áno | Áno |
| Zabezpečenie a odomykanie | ||
| Odomykanie tvárou | Áno | Áno |
| Čítačka odtlačkov prstov | Áno | Áno |
| Konektory a príslušenstvo | ||
| Nabíjací konektor | USB-C | USB-C |
| USB OTG | Áno | Áno |
| Audio cez USB-C | Áno | Áno |
| USB-C | Áno | Áno |
| 3,5 mm jack | Nie | Nie |
| USB dátový štandard | USB 2.0 | Lepší iba v tomto parametri: USB 3.2 Gen 1✓Lepší v tomto parametriNovšia generácia USB |
| Senzory | ||
| Gyroskop | Áno | Áno |
| Senzor priblíženia | Áno | Áno |
| So svetelným senzorom | Áno | Áno |
| Digitálny kompas | Áno | Áno |
| Softvér | ||
| Operačný systém | Android | Android |
| OS pri uvedení na trh | Android 15 / Xiaomi HyperOS 2 | Android / Xiaomi HyperOS 3 |
| Zvuk | ||
| So stereo reproduktormi | Áno | Áno |
| Energetické údaje | ||
| Trieda energetickej účinnosti | A | A |
| Porovnanie máte hotovéPozrite si ponukyPresná pamäťová verzia | Ponuky tohto modeluPOCO F7 Prood 492,15 € · Pozrieť ponuky ↗ | Vyššie skóre výbavyPOCO F8 Ultraod 749 € · Pozrieť ponuky ↗ |
Parametre pochádzajú zo zdrojových údajov produktov a pri vybraných modeloch aj z technických stránok výrobcov. Zvýraznenie vždy pomenúva konkrétny rozdiel: napríklad viac jadier, väčší displej alebo vyššie rozlíšenie. Celkový výkon procesora a kvalita fotografií závisia aj od ďalších vlastností. Pri type systému, dizajne a údajoch bez spoločnej metodiky víťaza neurčujeme.
Relatívne porovnanie rozmerov, nie mierka voči obrazovke ani skutočnej veľkosti. Obe siluety používajú rovnaký pomer podľa uvedenej výšky a šírky.
Orientačné skóre počítame z porovnateľných technických údajov a pri vybraných modeloch aj z oficiálnych podkladov výrobcu.
Cena aj odkaz zodpovedajú pamäťovej verzii, ktorú ste vybrali nad tabuľkou.


Porovnania podobných modelov s dostatočne podrobnými technickými údajmi.
od 499 € · 256 GB vs. od 749 € · 512 GBCenový rozdiel 250 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 749 € · 512 GB vs. od 619,90 € · 256 GBCenový rozdiel 129,10 € · rôzne kapacity
Zobraziť rozdielyod 532,90 € · 128 GB vs. od 699,50 € · 128 GBCenový rozdiel 166,60 €
Zobraziť rozdielyod 597,51 € · 256 GB vs. od 619,90 € · 256 GBCenový rozdiel 22,39 €
Zobraziť rozdielyPOCO F7 Pro je pri zvolených verziách o 256,85 € lacnejší. Druhý model má skóre výbavy 97/100 oproti 87/100. Vyššie skóre výbavy: POCO F8 Ultra (97/100).
POCO F7 Pro stojí vo zvolenej verzii 492,15 € a POCO F8 Ultra 749 €. Nižšiu cenu má POCO F7 Pro; rozdiel je približne 256,85 €.
Porovnanie používa konkrétne verzie zvolené nad tabuľkou. Cena, RAM, úložisko aj odkazy na ponuky sa menia spolu; pred nákupom ešte skontrolujte presné označenie verzie.